Diretta Meteo Boliviasabato 21 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 18:00 | Nuvoloso | 31 | 52 | 1011 | ||
| Cobija | 19:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1007 | ||
| Cochabamba | 20:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 40 | 1022 | ||
| La Paz-Alto | 20:00 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1035 | ||
| Oruro | 16:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 45 | 1030 | ||
| Puerto Suarez | 12:00 | Nuvoloso | 35 | 53 | 1008 | ||
| Riberalta | 19:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | ||
| Santa Ana | 19:00 | Coperto | 28 | 83 | 1008 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 19:00 | Nuvoloso | 30 | 66 | 1008 | ||
| Tarija | 20:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1019 | ||
| Trinidad | 19:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1006 | ||
| Uyuni | 14:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 20 | 1032 | ||
| Viru-Viru | 20:00 | Nuvoloso | 28 | 78 | 1009 | ||
