Diretta Meteo Boliviamartedì 21 luglio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camiri | 18:00 | Pioggia nelle vicinanze | 22 | 78 | 1009 | ||
| Cobija | 19:00 | Poco Nuvoloso | 30 | 66 | 1007 | ||
| Cochabamba | 00:00 | Sereno | 15 | 54 | 1022 | ||
| Concepcion | 18:00 | Sereno | 28 | 61 | 1012 | ||
| Guayaramerin | 08:00 | Sereno | 24 | 94 | 1011 | ||
| La Paz-Alto | 00:00 | Sereno | 4 | 25 | 1036 | ||
| Magdalena | 18:00 | Sereno | 32 | 52 | 1008 | ||
| Oruro | 18:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 14 | 1028 | ||
| Puerto Suarez | 18:00 | Nuvoloso | 32 | 52 | 1004 | ||
| Reyes | 18:00 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1007 | ||
| Riberalta | 19:00 | Sereno | 30 | 70 | 1008 | ||
| Robore | 17:00 | Nuvoloso | 32 | 52 | 1009 | ||
| Rurrenabaque | 18:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1007 | ||
| San Joaquin | 18:00 | Sereno | 0 | 62 | 0 | ||
| San Jose De Chiquitos | 18:00 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1009 | ||
| San Ramon | 13:00 | Nuvoloso | 33 | 49 | 1010 | ||
| Santa Ana | 19:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 69 | 1008 | ||
| Santa Cruz-El Trompillo | 19:00 | Pioggia | 23 | 94 | 1008 | ||
| Tarija | 21:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 63 | 1013 | ||
| Trinidad | 19:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 65 | 1007 | ||
| Uyuni | 18:00 | Poco Nuvoloso | 8 | 12 | 1030 | ||
| Villamontes | 16:00 | Coperto | 19 | 82 | 1006 | ||
| Viru-Viru | 00:00 | Pioggia | 23 | 100 | 1009 | ||
| Yacuiba | 16:00 | Pioviggine | 16 | 93 | 1009 | ||
