Diretta Meteo Cinalunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 21:00 | Sereno | 5 | 75 | 1023 | ||
| Changchun | 21:00 | Sereno | 5 | 41 | 1018 | ||
| Changsha | 21:00 | Pioggia | 16 | 93 | 1025 | ||
| Chengdu | 21:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 87 | 1024 | ||
| Chongqing | 21:00 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1023 | ||
| Dalian | 21:00 | Sereno | 11 | 53 | 1025 | ||
| Fuzhou | 21:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 59 | 1023 | ||
| Guangzhou | 21:00 | Coperto | 18 | 77 | 1020 | ||
| Guilin | 21:00 | Coperto | 15 | 87 | 1023 | ||
| Guiyang | 21:00 | Pioggia | 9 | 93 | 1025 | ||
| Haikou | 21:00 | Pioggia | 22 | 94 | 1014 | ||
| Hangzhou | 21:00 | Sereno | 14 | 71 | 1027 | ||
| Harbin | 21:00 | Sereno | 3 | 47 | 1015 | ||
| Hefei | 21:00 | Sereno | 13 | 62 | 1026 | ||
| Hohhot | 21:00 | Sereno | 1 | 74 | 1022 | ||
| Kashi | 19:00 | Sereno | 13 | 26 | 1016 | ||
| Kunming | 21:00 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1027 | ||
| Lanzhou-Zhongchuan | 21:00 | Sereno | 6 | 75 | 1022 | ||
| Nanjing | 21:00 | Sereno | 11 | 93 | 1026 | ||
| Nanning | 21:00 | Coperto | 17 | 88 | 1020 | ||
| Ningbo-Lishe | 21:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 67 | 1026 | ||
| Qingdao | 21:00 | Sereno | 8 | 81 | 1027 | ||
| Sanya-Fenghuang | 21:00 | Pioggia | 25 | 94 | 1012 | ||
| Shanghai-Hongqiao | 21:00 | Sereno | 14 | 62 | 1027 | ||
| Shanghai-Pudong | 21:00 | Sereno | 14 | 67 | 1027 | ||
| Shantou | 21:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 56 | 1020 | ||
| Shenyang-Taokian | 21:00 | Sereno | 6 | 48 | 1023 | ||
| Shenzhen | 21:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 68 | 1019 | ||
| Taiyuan | 21:00 | Sereno | 10 | 61 | 1023 | ||
| Tianjin-Zhangguizhu | 21:00 | Sereno | 9 | 81 | 1023 | ||
| Urum-Qi-Diwopu | 19:00 | Sereno | 9 | 61 | 1020 | ||
| Wuhan | 21:00 | Sereno | 19 | 55 | 1024 | ||
| Xiamen | 21:00 | Coperto | 20 | 59 | 1021 | ||
| Xian | 21:00 | Sereno | 11 | 93 | 1023 | ||
| Zhengding | 21:00 | Sereno | 7 | 81 | 1023 | ||
| Zhengzhou | 21:00 | Sereno | 14 | 71 | 1025 | ||
Elenco Località Cina: Diretta MeteoChiudi -
Località Cina
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Kashi
- Kunming
- Lanzhou-Zhongchuan
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo-Lishe
- Qingdao
- Sanya-Fenghuang
- Shanghai-Hongqiao
- Shanghai-Pudong
- Shantou
- Shenyang-Taokian
- Shenzhen
- Taiyuan
- Tianjin-Zhangguizhu
- Urum-Qi-Diwopu
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Zhengding
- Zhengzhou
