Diretta Meteo Cinadomenica 22 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | 07:30 | Sereno | -2 | 36 | 1017 | ||
| Changchun | 07:00 | Sereno | -4 | 45 | 996 | ||
| Changsha | 07:00 | Sereno | 9 | 100 | 1014 | ||
| Chengdu | 07:00 | Sereno | 11 | 87 | 1013 | ||
| Chongqing | 07:00 | Sereno | 13 | 87 | 1012 | ||
| Dalian | 07:30 | Sereno | 2 | 31 | 1011 | ||
| Fuzhou | 07:00 | Foschia | 12 | 100 | 1014 | ||
| Guangzhou | 07:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 82 | 1014 | ||
| Guilin | 07:00 | Foschia | 13 | 100 | 1013 | ||
| Guiyang | 07:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1014 | ||
| Haikou | 07:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 88 | 1010 | ||
| Hangzhou | 07:30 | Sereno | 12 | 76 | 1013 | ||
| Harbin | 07:00 | Neve | -4 | 68 | 990 | ||
| Hefei | 07:00 | Sereno | 14 | 67 | 1013 | ||
| Hohhot | 07:00 | Sereno | -8 | 56 | 1015 | ||
| Jinan Yaoqiang | 01:31 | Sereno | 12 | 20 | 1009 | ||
| Kashi | 05:00 | Sereno | 8 | 10 | 1017 | ||
| Kunming | 07:00 | Sereno | 10 | 53 | 1017 | ||
| Lanzhou-Zhongchuan | 07:00 | Sereno | -5 | 57 | 1017 | ||
| Nanjing | 07:00 | Sereno | 11 | 87 | 1012 | ||
| Nanning | 07:00 | Nuvoloso | 20 | 88 | 1011 | ||
| Ningbo-Lishe | 07:00 | Sereno | 7 | 93 | 1012 | ||
| Qingdao | 07:00 | Sereno | 6 | 33 | 1013 | ||
| Sanya-Fenghuang | 07:00 | Nuvoloso | 22 | 83 | 1010 | ||
| Shanghai-Hongqiao | 07:30 | Sereno | 11 | 81 | 1012 | ||
| Shanghai-Pudong | 07:30 | Sereno | 13 | 71 | 1012 | ||
| Shantou | 07:00 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | ||
| Shenyang-Taokian | 07:30 | Sereno | -3 | 35 | 1008 | ||
| Shenzhen | 07:00 | Sereno | 20 | 82 | 1013 | ||
| Taiyuan | 07:30 | polveroso | 2 | 19 | 1016 | ||
| Tianjin-Zhangguizhu | 07:30 | Sereno | 1 | 29 | 1016 | ||
| Urum-Qi-Diwopu | 05:30 | Nuvoloso | 0 | 68 | 1024 | ||
| Wuhan | 07:00 | Sereno | 10 | 93 | 1014 | ||
| Xiamen | 07:00 | Sereno | 15 | 87 | 1014 | ||
| Xian | 07:00 | Sereno | 7 | 42 | 1017 | ||
| Zhengding | 07:00 | Sereno | -0 | 43 | 1015 | ||
| Zhengzhou | 07:00 | Sereno | 13 | 13 | 1015 | ||
Elenco Località Cina: Diretta MeteoChiudi -
Località Cina
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Fuzhou
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Haikou
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hohhot
- Jinan Yaoqiang
- Kashi
- Kunming
- Lanzhou-Zhongchuan
- Nanjing
- Nanning
- Ningbo-Lishe
- Qingdao
- Sanya-Fenghuang
- Shanghai-Hongqiao
- Shanghai-Pudong
- Shantou
- Shenyang-Taokian
- Shenzhen
- Taiyuan
- Tianjin-Zhangguizhu
- Urum-Qi-Diwopu
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Zhengding
- Zhengzhou
