Diretta Meteo Corea del Sudlunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsan Tmq-53P | 22:20 | Sereno | 1 | 86 | 1027 | ||
| Chajang Ni | 22:00 | Sereno | 6 | 86 | 1028 | ||
| Cheju | 22:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 66 | 1027 | ||
| Cheongdo Tmq-53P | 22:20 | Sereno | 7 | 93 | 1030 | ||
| Chongju Ab | 22:00 | Sereno | 4 | 93 | 1028 | ||
| Daegwallyeog | 22:20 | Sereno | -1 | 100 | 1026 | ||
| Gapyeong | 22:20 | Sereno | 1 | 93 | 1029 | ||
| Geumsan | 22:20 | Sereno | 5 | 86 | 1018 | ||
| Gimhwa | 22:20 | Sereno | 1 | 86 | 1027 | ||
| Gongju | 22:20 | Sereno | 4 | 93 | 1027 | ||
| Gwangjuup | 22:30 | Sereno | 4 | 86 | 1029 | ||
| Hongchon | 22:20 | Sereno | 0 | 92 | 1023 | ||
| Jung Won Rok-Ab | 06:10 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1028 | ||
| Kangnung Ab | 00:12 | Molto Nuvoloso | 7 | 52 | 1024 | ||
| Kunsan Ab | 21:55 | Nuvoloso | 8 | 70 | 1027 | ||
| Kwangjeok | 22:30 | Sereno | 3 | 80 | 1030 | ||
| Muan Intl | 22:00 | Sereno | 7 | 81 | 1028 | ||
| Munsan Tmq-53P | 22:30 | Sereno | 2 | 93 | 1030 | ||
| Osan Ab | 21:55 | Sereno | 4 | 93 | 1028 | ||
| Pusan-Kimhae | 22:00 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1028 | ||
| Pyongtaek Ab | 21:55 | Sereno | 7 | 75 | 1027 | ||
| Sachang-Ri | 22:20 | Sereno | 1 | 86 | 1029 | ||
| Sangju Tmq-53P | 22:30 | Sereno | 5 | 93 | 1029 | ||
| Seoul E Ab | 22:00 | Sereno | 5 | 80 | 1029 | ||
| Seoul-Kimp'O | 22:00 | Sereno | 5 | 100 | 1028 | ||
| Sinnam Tmq-53P | 22:20 | Sereno | 2 | 86 | 1028 | ||
| Taegu Ab | 22:00 | Sereno | 8 | 81 | 1028 | ||
| Wonju | 15:07 | Sereno | 14 | 38 | 1027 | ||
| Yangsu-Ri | 22:20 | Sereno | 3 | 93 | 1028 | ||
| Yangyang Intl | 22:00 | Sereno | 6 | 81 | 1027 | ||
| Yeoju | 22:30 | Sereno | 3 | 86 | 1028 | ||
Elenco Località Corea del Sud: Diretta MeteoChiudi -
Località Corea del Sud
- Bangsan Tmq-53P
- Chajang Ni
- Cheju
- Cheongdo Tmq-53P
- Chongju Ab
- Daegwallyeog
- Gapyeong
- Geumsan
- Gimhwa
- Gongju
- Gwangjuup
- Hongchon
- Jung Won Rok-Ab
- Kangnung Ab
- Kunsan Ab
- Kwangjeok
- Muan Intl
- Munsan Tmq-53P
- Osan Ab
- Pusan-Kimhae
- Pyongtaek Ab
- Sachang-Ri
- Sangju Tmq-53P
- Seoul E Ab
- Seoul-Kimp'O
- Sinnam Tmq-53P
- Taegu Ab
- Wonju
- Yangsu-Ri
- Yangyang Intl
- Yeoju
