Diretta Meteo Filippinedomenica 7 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeles-Pampanga | 05:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1011 | ||
| Davao | 05:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 100 | 1012 | ||
| Dumaguete | 05:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 88 | 1011 | ||
| Kalibo-Panay Island | 02:00 | Nuvoloso | 26 | 88 | 1011 | ||
| Laoag | 05:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | ||
| Masbate | 05:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 88 | 1011 | ||
| Ninoy Aquino Inter-National | 05:00 | Coperto | 27 | 94 | 1010 | ||
| Puerto Princesa | 05:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Romblon | 17:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 83 | 1012 | ||
| Subic Bay Weather Station | 05:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 94 | 1011 | ||
| Zamboanga | 05:00 | Nuvoloso | 25 | 94 | 1012 | ||
