Diretta Meteo Finlandiagiovedì 16 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enontekio | 10:20 | Sereno | 5 | 60 | 1022 | ||
| Halli | 10:20 | Sereno | 10 | 46 | 1022 | ||
| Helsinki-Vantaa | 10:20 | Pioggia | 6 | 75 | 1020 | ||
| Ivalo | 10:20 | Sereno | 7 | 52 | 1020 | ||
| Joensuu | 10:20 | Sereno | 10 | 53 | 1023 | ||
| Jyvaskyla | 10:20 | Sereno | 10 | 49 | 1023 | ||
| Kajaani | 10:20 | Sereno | 9 | 49 | 1023 | ||
| Kemi | 10:20 | Sereno | 9 | 45 | 1024 | ||
| Kittila | 10:20 | Sereno | 7 | 52 | 1022 | ||
| Kruunupyy | 10:20 | Sereno | 11 | 37 | 1024 | ||
| Kuopio | 10:20 | Sereno | 9 | 57 | 1023 | ||
| Kuusamo | 10:20 | Sereno | 9 | 39 | 1020 | ||
| Lappeenranta | 10:20 | Coperto | 8 | 75 | 1021 | ||
| Mariehamn-Aland Island | 10:20 | Sereno | 10 | 53 | 1022 | ||
| Mikkeli | 10:20 | Sereno | 10 | 49 | 1022 | ||
| Oulu | 10:20 | Sereno | 7 | 56 | 1024 | ||
| Pori | 10:20 | Sereno | 12 | 40 | 1023 | ||
| Rovaniemi | 10:20 | Sereno | 8 | 42 | 1022 | ||
| Savonlinna | 10:20 | Sereno | 10 | 57 | 1022 | ||
| Seinajoki-Ilmajok | 10:20 | Sereno | 10 | 49 | 1024 | ||
| Tampere-Pirkkala | 10:20 | Sereno | 9 | 53 | 1022 | ||
| Turku | 10:20 | Sereno | 9 | 53 | 1021 | ||
| Utti | 10:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 61 | 1020 | ||
| Vaasa | 10:20 | Sereno | 11 | 46 | 1024 | ||
