Diretta Meteo Germanialunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg Nobitz | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1020 | ||
| Altenstadt | 14:20 | Nuvoloso | 8 | 65 | 1024 | ||
| Amburgo-Finkenwerder | 14:20 | Pioggia | 10 | 81 | 1015 | ||
| Amburgo-Fuhlsbuettel | 14:20 | Pioggia | 11 | 76 | 1015 | ||
| Ansbach-Katterbach | 13:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1021 | ||
| Augsburg | 14:20 | Nuvoloso | 12 | 54 | 1023 | ||
| Baden Wurttemberg Neuostheim | 14:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 1023 | ||
| Berlino-Schoenefeld | 14:20 | Sereno | 13 | 58 | 1018 | ||
| Braunschweig | 14:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 62 | 1017 | ||
| Brema | 14:20 | Pioggia | 11 | 81 | 1015 | ||
| Buechel | 14:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1020 | ||
| Bueckeburg | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1017 | ||
| Celle | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 1017 | ||
| Cochstedt Arpt | 14:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 61 | 1019 | ||
| Colonia-Bonn | 14:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 66 | 1020 | ||
| Diepholz | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1016 | ||
| Dortmund-Wickede | 14:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1018 | ||
| Dresda-Klotzsche | 14:20 | Nuvoloso | 12 | 57 | 1020 | ||
| Duesseldorf | 14:20 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1018 | ||
| Emden-Koenigspo | 14:20 | Coperto | 11 | 87 | 1013 | ||
| Erfurt-Bindersleben | 14:20 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1020 | ||
| Fassberg | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 66 | 1016 | ||
| Francoforte-sul-Meno | 14:20 | Nuvoloso | 11 | 76 | 1022 | ||
| Friedrichshafen | 14:20 | Nuvoloso | 12 | 66 | 1025 | ||
| Fritzlar | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 66 | 1020 | ||
| Geilenkirchen | 13:50 | Coperto | 13 | 71 | 1018 | ||
| Gluecksburg-Meierwik | 14:20 | Sereno | 10 | 87 | 1012 | ||
| Grafenwoehr | 13:55 | Coperto | 10 | 71 | 1021 | ||
| Hahn | 14:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1021 | ||
| Hannover | 14:20 | Sereno | 12 | 66 | 1017 | ||
| Heringsdorf | 12:20 | Coperto | 10 | 93 | 1015 | ||
| Hessen | 14:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1019 | ||
| Hof | 14:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1021 | ||
| Hohenfels | 14:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 76 | 1022 | ||
| Hohn | 14:20 | Pioggia | 10 | 81 | 1013 | ||
| Holzdorf | 14:20 | Nuvoloso | 12 | 57 | 1019 | ||
| Illesheim | 13:55 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1022 | ||
| Ingolstadt | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 66 | 1023 | ||
| Karlsruhe Baden Wurttemberg | 14:20 | Nuvoloso | 15 | 58 | 1023 | ||
| Kassel-Calden | 14:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 66 | 1019 | ||
| Kiel-Holtenau Civilian | 14:20 | Pioggia | 11 | 71 | 1014 | ||
| Laage | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1015 | ||
| Lahr (CAN-AFB | 14:20 | Nuvoloso | 14 | 62 | 1023 | ||
| Laupheim | 14:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 61 | 1023 | ||
| Lechfeld | 14:20 | Nuvoloso | 11 | 57 | 1024 | ||
| Lipsia-Schkeuditz | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 1020 | ||
| Luebeck-Blankensee | 14:20 | Sereno | 12 | 66 | 1015 | ||
| Memmingen Allgau Airport | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 61 | 1024 | ||
| Meppen | 14:20 | Pioggia | 11 | 87 | 1015 | ||
| Monaco-Riem | 14:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 57 | 1024 | ||
| Monchengladbach | 14:20 | Sereno | 14 | 67 | 1018 | ||
| Muenster-Osnabrueck | 14:20 | Pioggia | 12 | 71 | 1016 | ||
| Neuburg-Donau | 14:20 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1023 | ||
| Niederrhein | 14:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1017 | ||
| Niederstetten | 14:20 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1022 | ||
| Noervenich | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1019 | ||
| Nordholz | 14:20 | Pioggia | 9 | 93 | 1013 | ||
| Norimberga | 14:20 | Nuvoloso | 11 | 66 | 1023 | ||
| Oberpfaffenhofen | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 57 | 1024 | ||
| Paderborn-Lippstadt | 14:20 | Sereno | 12 | 66 | 1018 | ||
| Ramstein | 13:55 | Coperto | 10 | 81 | 1022 | ||
| Saarbruecken-Ensheim | 14:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | ||
| Schleswig-Jagel | 14:20 | Pioggia | 10 | 87 | 1013 | ||
| Schwabisch Hall | 14:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1023 | ||
| Spangdahlem | 13:55 | Coperto | 9 | 87 | 1021 | ||
| Stoccarda-Echterdingen | 14:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 62 | 1023 | ||
| Westerland-Sylt | 14:20 | Pioggia | 11 | 93 | 1010 | ||
| Wiesbaden | 13:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 1022 | ||
| Wittmundhaven | 14:20 | Pioggia | 10 | 87 | 1013 | ||
| Wunstorf | 14:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1017 | ||
Elenco Località Germania: Diretta MeteoChiudi -
Località Germania
- Altenburg Nobitz
- Altenstadt
- Amburgo-Finkenwerder
- Amburgo-Fuhlsbuettel
- Ansbach-Katterbach
- Augsburg
- Baden Wurttemberg Neuostheim
- Berlino-Schoenefeld
- Braunschweig
- Brema
- Buechel
- Bueckeburg
- Celle
- Cochstedt Arpt
- Colonia-Bonn
- Diepholz
- Dortmund-Wickede
- Dresda-Klotzsche
- Duesseldorf
- Emden-Koenigspo
- Erfurt-Bindersleben
- Fassberg
- Francoforte-sul-Meno
- Friedrichshafen
- Fritzlar
- Geilenkirchen
- Gluecksburg-Meierwik
- Grafenwoehr
- Hahn
- Hannover
- Heringsdorf
- Hessen
- Hof
- Hohenfels
- Hohn
- Holzdorf
- Illesheim
- Ingolstadt
- Karlsruhe Baden Wurttemberg
- Kassel-Calden
- Kiel-Holtenau Civilian
- Laage
- Lahr (CAN-AFB
- Laupheim
- Lechfeld
- Lipsia-Schkeuditz
- Luebeck-Blankensee
- Memmingen Allgau Airport
- Meppen
- Monaco-Riem
- Monchengladbach
- Muenster-Osnabrueck
- Neuburg-Donau
- Niederrhein
- Niederstetten
- Noervenich
- Nordholz
- Norimberga
- Oberpfaffenhofen
- Paderborn-Lippstadt
- Ramstein
- Saarbruecken-Ensheim
- Schleswig-Jagel
- Schwabisch Hall
- Spangdahlem
- Stoccarda-Echterdingen
- Westerland-Sylt
- Wiesbaden
- Wittmundhaven
- Wunstorf
