Diretta Meteo Indonesiadomenica 22 dicembre
Ambon-Pattimura | 15:00 | Pioggia | 29 | 79 | 1006 | S 9.3 | |
Bali Intl | 14:00 | Molto Nuvoloso | 27 | 83 | 1008 | O 22.2 | |
Bandara | 14:00 | Molto Nuvoloso | 28 | 74 | 1008 | O 11.1 | |
Biak-Mokmer | 15:00 | Molto Nuvoloso | 29 | 79 | 1006 | O/SO 9.3 | |
Halim Perdanakus | 13:00 | Foschia | 30 | 79 | 1008 | NO 11.1 | |
Hang Nadim | 13:00 | Nuvoloso | 30 | 66 | 1010 | N/NE 14.8 | |
Jakarta-Soekarno-Hatta | 13:00 | Molto Nuvoloso | 30 | 74 | 1008 | NO 20.3 | |
Jayapura-Sentani | 15:00 | Poco Nuvoloso | 33 | 55 | 1004 | O 14.8 | |
Juanda | 13:00 | Nuvoloso | 30 | 79 | 1007 | SE 13 | |
Kupang-El Tari | 14:00 | Poco Nuvoloso | 30 | 74 | 1006 | N/NO 18.5 | |
Medan-Polonia | 13:00 | Nuvoloso | 27 | 88 | 1009 | N 3.7 | |
Menado-Dr Sam Ratulangi | 14:00 | Temporale | 28 | 78 | 1009 | SE 9.3 | |
Merauke-Mopah | 15:00 | Nuvoloso | 31 | 74 | 1003 | O 16.7 | |
Pakanbaru-Simpangtiga | 13:00 | Nuvoloso | 31 | 62 | 1007 | N 7.4 | |
Palembang-Talangbetutu | 13:00 | Nuvoloso | 31 | 66 | 1008 | N 13 | |
Pontianak-Supadio | 04:00 | Coperto | 25 | 100 | 1008 | N 1.8 | |
Sepinggan | 13:30 | Poco Nuvoloso | 31 | 66 | 1008 | N 5.5 | |
Syamsudin Noor | 14:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 94 | 1007 | E 7.4 | |
Ujung Pandang-Hasanuddin | 14:00 | Pioggia | 24 | 100 | 1009 | E 13 |
Elenco Località Indonesia: Diretta MeteoChiudi -
Località Indonesia
- Ambon-Pattimura
- Bali Intl
- Bandara
- Biak-Mokmer
- Halim Perdanakus
- Hang Nadim
- Jakarta-Soekarno-Hatta
- Jayapura-Sentani
- Juanda
- Kupang-El Tari
- Medan-Polonia
- Menado-Dr Sam Ratulangi
- Merauke-Mopah
- Pakanbaru-Simpangtiga
- Palembang-Talangbetutu
- Pontianak-Supadio
- Sepinggan
- Syamsudin Noor
- Ujung Pandang-Hasanuddin