Diretta Meteo Messicosabato 6 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulco-G Alvarez | 14:48 | Coperto | 29 | 79 | 1007 | ||
| Aerop Internacional Merida Yuc | 14:45 | Molto Nuvoloso | 35 | 44 | 1010 | ||
| Aerop Internacional Monterrey N L | 14:40 | Molto Nuvoloso | 31 | 62 | 1010 | ||
| Aguascalientes Ags | 14:44 | Molto Nuvoloso | 25 | 50 | 1021 | ||
| Bahias De Huatulco | 14:42 | Molto Nuvoloso | 31 | 66 | 1010 | ||
| Cabo San Lucas | 13:40 | Sereno | 27 | 44 | 1011 | ||
| Campeche Camp | 14:41 | Molto Nuvoloso | 34 | 46 | 1009 | ||
| Cancun | 14:45 | Molto Nuvoloso | 30 | 74 | 1013 | ||
| Chetumal Q Roo | 14:41 | Nuvoloso | 32 | 62 | 1011 | ||
| Chichen Itza Yu | 14:47 | Coperto | 36 | 32 | 1011 | ||
| Chihuahua | 13:40 | Molto Nuvoloso | 32 | 17 | 1016 | ||
| Ciudad Del Carmen | 14:41 | Molto Nuvoloso | 33 | 62 | 1009 | ||
| Ciudad Juarez Int | 13:40 | Sereno | 33 | 18 | 1013 | ||
| Ciudad Victoria | 14:41 | Molto Nuvoloso | 32 | 66 | 1008 | ||
| Colima | 14:42 | Coperto | 27 | 78 | 1013 | ||
| Cozumel Civ-Mil | 14:41 | Molto Nuvoloso | 32 | 62 | 1012 | ||
| Cuernavaca Mor | 14:44 | Molto Nuvoloso | 26 | 65 | 1017 | ||
| Culiacan Sin | 14:45 | Sereno | 35 | 39 | 1009 | ||
| Del Bajio-Leon | 14:44 | Coperto | 24 | 57 | 1021 | ||
| Don Miguel-Guadalaj | 14:42 | Molto Nuvoloso | 27 | 42 | 1018 | ||
| Durango | 14:40 | Poco Nuvoloso | 27 | 17 | 1020 | ||
| Gen Heriberto Jara | 14:40 | Molto Nuvoloso | 33 | 59 | 1007 | ||
| Guaymas | 12:40 | Sereno | 32 | 46 | 1009 | ||
| Hermosillo Son | 12:40 | Sereno | 38 | 13 | 1009 | ||
| Ixtapa-Zihuatanejo | 14:40 | Coperto | 31 | 70 | 1008 | ||
| La Paz | 13:40 | Sereno | 31 | 37 | 1011 | ||
| Loreto B C S | 13:40 | Sereno | 31 | 40 | 1010 | ||
| Los Mochis | 13:40 | Sereno | 33 | 36 | 1009 | ||
| Manzanillo Int | 14:41 | Molto Nuvoloso | 31 | 79 | 1008 | ||
| Matamoros Int | 14:41 | Molto Nuvoloso | 34 | 52 | 1008 | ||
| Mazatlan-G Buelna | 13:46 | Poco Nuvoloso | 31 | 58 | 1009 | ||
| Mexicali | 12:43 | Molto Nuvoloso | 37 | 11 | 1005 | ||
| Mexico City-Licenci | 15:23 | Pioggia | 18 | 77 | 1022 | ||
| Minatitlan | 14:40 | Molto Nuvoloso | 33 | 62 | 1008 | ||
| Monclova Coah | 14:56 | Nuvoloso | 34 | 41 | 1008 | ||
| Monterrey-Gen Maria | 14:40 | Molto Nuvoloso | 31 | 62 | 1010 | ||
| Morelia New | 14:46 | Coperto | 20 | 82 | 1021 | ||
| Nuevo Laredo Int | 14:40 | Molto Nuvoloso | 34 | 56 | 1008 | ||
| Oaxaca-Xoxocotlan | 14:42 | Molto Nuvoloso | 28 | 54 | 1017 | ||
| Piedras Negras Coah | 14:49 | Molto Nuvoloso | 33 | 12 | 1009 | ||
| Poza Rica-Palizada | 14:43 | Molto Nuvoloso | 33 | 59 | 1007 | ||
| Puebla Pue | 14:47 | Molto Nuvoloso | 22 | 53 | 1023 | ||
| Puerto Escondido | 14:40 | Molto Nuvoloso | 30 | 84 | 1011 | ||
| Puerto Penasco | 13:07 | Poco Nuvoloso | 34 | 24 | 1007 | ||
| Puerto Vallarta-Lic | 14:43 | Poco Nuvoloso | 32 | 66 | 1009 | ||
| Queretaro Qro | 14:52 | Molto Nuvoloso | 24 | 47 | 1022 | ||
| Reynosa | 14:40 | Molto Nuvoloso | 34 | 59 | 1008 | ||
| Saltillo Coah | 14:40 | Coperto | 28 | 51 | 1017 | ||
| San Jose Del Cabo | 13:55 | Sereno | 32 | 22 | 1010 | ||
| San Luis Potosi S L P | 14:46 | Coperto | 25 | 47 | 1020 | ||
| Santa Rosalia B C S | 13:40 | Sereno | 36 | 13 | 1009 | ||
| Tampico-Gen Fj Mina | 14:40 | Poco Nuvoloso | 31 | 79 | 1007 | ||
| Tapachula | 14:40 | Molto Nuvoloso | 33 | 55 | 1008 | ||
| Tepic Nay | 13:40 | Nuvoloso | 32 | 35 | 1014 | ||
| Tijuana | 12:40 | Molto Nuvoloso | 23 | 56 | 1012 | ||
| Toluca-Jose Maria | 15:17 | Coperto | 15 | 87 | 1026 | ||
| Torreon Coah | 14:41 | Molto Nuvoloso | 33 | 22 | 1014 | ||
| Tulancingo | 14:41 | Poco Nuvoloso | 32 | 52 | 1013 | ||
| Tuxtla Gutierrez Chis | 14:45 | Molto Nuvoloso | 30 | 62 | 1011 | ||
| Uruapan-Gen Rayon | 14:40 | Foschia Foschia | 20 | 82 | 1019 | ||
| Villahermosa | 14:42 | Molto Nuvoloso | 32 | 66 | 1008 | ||
| Zacatecas | 14:40 | Molto Nuvoloso | 25 | 36 | 1022 | ||
Elenco Località Messico: Diretta MeteoChiudi -
Località Messico
- Acapulco-G Alvarez
- Aerop Internacional Merida Yuc
- Aerop Internacional Monterrey N L
- Aguascalientes Ags
- Bahias De Huatulco
- Cabo San Lucas
- Campeche Camp
- Cancun
- Chetumal Q Roo
- Chichen Itza Yu
- Chihuahua
- Ciudad Del Carmen
- Ciudad Juarez Int
- Ciudad Victoria
- Colima
- Cozumel Civ-Mil
- Cuernavaca Mor
- Culiacan Sin
- Del Bajio-Leon
- Don Miguel-Guadalaj
- Durango
- Gen Heriberto Jara
- Guaymas
- Hermosillo Son
- Ixtapa-Zihuatanejo
- La Paz
- Loreto B C S
- Los Mochis
- Manzanillo Int
- Matamoros Int
- Mazatlan-G Buelna
- Mexicali
- Mexico City-Licenci
- Minatitlan
- Monclova Coah
- Monterrey-Gen Maria
- Morelia New
- Nuevo Laredo Int
- Oaxaca-Xoxocotlan
- Piedras Negras Coah
- Poza Rica-Palizada
- Puebla Pue
- Puerto Escondido
- Puerto Penasco
- Puerto Vallarta-Lic
- Queretaro Qro
- Reynosa
- Saltillo Coah
- San Jose Del Cabo
- San Luis Potosi S L P
- Santa Rosalia B C S
- Tampico-Gen Fj Mina
- Tapachula
- Tepic Nay
- Tijuana
- Toluca-Jose Maria
- Torreon Coah
- Tulancingo
- Tuxtla Gutierrez Chis
- Uruapan-Gen Rayon
- Villahermosa
- Zacatecas
