Diretta Meteo Perulunedì 3 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andahuayla | 08:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1035 | ||
| Anta Huaraz | 08:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1030 | ||
| Arequipa | 08:00 | Sereno | 16 | 23 | 1028 | ||
| Ayacucho | 08:00 | Sereno | 18 | 42 | 1030 | ||
| Cajamarca | 08:30 | Banco di nebbia | 16 | 72 | 1030 | ||
| Chachapoyas | 08:00 | Pioviggine Banco di nebbia | 13 | 93 | 1029 | ||
| Chiclayo | 08:00 | Sereno | 20 | 77 | 1017 | ||
| Chimbote | 08:00 | Nuvoloso | 18 | 82 | 1014 | ||
| Cuzco | 08:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 42 | 1033 | ||
| Huanuco | 08:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 82 | 1024 | ||
| Ilo | 08:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 72 | 1017 | ||
| Iquitos | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1013 | ||
| Jauja | 08:00 | Poco Nuvoloso | 13 | 54 | 1034 | ||
| Juanjui | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 88 | 1014 | ||
| Juliaca | 08:00 | Sereno | 10 | 16 | 1037 | ||
| Pisco | 08:00 | Coperto | 17 | 88 | 1017 | ||
| Piura | 08:00 | Pioggia | 20 | 77 | 1017 | ||
| Pucallpa | 08:00 | Molto Nuvoloso | 26 | 78 | 1013 | ||
| Puerto Maldonado | 08:00 | Poco Nuvoloso | 28 | 78 | 1012 | ||
| Tacna | 08:00 | Nuvoloso | 17 | 67 | 1018 | ||
| Talara | 08:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 77 | 1016 | ||
| Tarapoto | 08:00 | Molto Nuvoloso | 25 | 94 | 1013 | ||
| Tingo Maria | 08:00 | Foschia | 22 | 94 | 1017 | ||
| Trujillo | 08:00 | Sereno | 18 | 82 | 1017 | ||
| Tumbes | 22:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1014 | ||
| Yurimaguas | 08:00 | Molto Nuvoloso | 24 | 94 | 1012 | ||
