| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| sab 8 |  | quasi sereno | 13°C | 19°C | -- Prob. <10% |  N
						6 Km/h | 65% | 1024 | 3613 m | 
| dom 9 |  | sereno | 13°C | 19°C | -- Prob. <10% |  N/NE
						5 Km/h | 60% | 1023 | 3559 m | 
| lun 10 |  | parzialmente nuvoloso | 14°C | 19°C | -- Prob. <10% |  N
						8 Km/h | 70% | 1024 | 3370 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 12°C | 20°C | -- Prob. <10% |  N
						8 Km/h | 76% | 1024 | 3515 m | 
| mer 12 |  | coperto | 11°C | 21°C | -- Prob. <10% |  SE
						7 Km/h | 73% | 1021 | 3491 m | 
| gio 13 |  | coperto | 11°C | 21°C | -- Prob. <10% |  S
						12 Km/h | 69% | 1017 | 3020 m | 
| ven 14 |  | molto nuvoloso | 12°C | 22°C | -- Prob. <10% |  O
						11 Km/h | 64% | 1015 | 2536 m | 
 
				 
					