Diretta Meteo Amari, Estoniadomenica 22 febbraio ore 04:30
Il sole sorge alle: 07:37
Il sole tramonta alle: 17:36
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2026 04:30 | Neve | -4 | 100 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 04:21 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 04:13 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 04:04 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:50 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:49 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:27 | Neve | -4 | 92 | 997 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:02 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:53 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:50 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:44 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:43 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:31 | Neve | -4 | 92 | 998 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -4 | 92 | 999 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:29 | Neve | -4 | 92 | 999 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:14 | Neve | -4 | 92 | 1000 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:50 | Neve | -4 | 92 | 1000 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:48 | Neve | -4 | 92 | 1000 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:24 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:08 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:05 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:59 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:50 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:47 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:42 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:25 | Neve | -4 | 92 | 1001 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:06 | Neve | -4 | 92 | 1002 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:50 | Neve | -4 | 85 | 1002 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:50 | Neve | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:50 | Neve | -3 | 79 | 1004 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:50 | Neve scaccianeve | -3 | 79 | 1005 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:50 | scaccianeve | -3 | 73 | 1006 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:50 | scaccianeve | -2 | 68 | 1006 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:50 | scaccianeve | -2 | 73 | 1006 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:50 | Neve scaccianeve | -3 | 79 | 1007 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:50 | Neve scaccianeve | -2 | 79 | 1008 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:50 | Neve scaccianeve | -2 | 79 | 1008 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:31 | Neve scaccianeve | -2 | 79 | 1008 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:50 | Neve scaccianeve | -2 | 79 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:02 | Neve scaccianeve | -2 | 79 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:50 | Neve scaccianeve | -2 | 73 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:50 | Coperto | -2 | 79 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:50 | Coperto | -3 | 79 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:50 | Nuvoloso | -3 | 79 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:50 | Coperto | -3 | 86 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:50 | Coperto | -2 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 92 | 1013 | |
|
