Diretta Meteo Anapa-Vitiazevo, Russiadomenica 22 febbraio ore 03:30
Il sole sorge alle: 07:18
Il sole tramonta alle: 18:09
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2026 03:30 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:00 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:57 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:37 | Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:30 | Nuvoloso | 2 | 80 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:00 | Nuvoloso | 2 | 80 | 1014 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:30 | Sereno | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:00 | Sereno | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:30 | Sereno | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:00 | Sereno | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:34 | Sereno | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:30 | Sereno | 2 | 80 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:21 | Sereno | 2 | 80 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:00 | Sereno | 3 | 80 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:45 | Sereno | 3 | 80 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:30 | Sereno | 3 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:00 | Sereno | 3 | 86 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:47 | Sereno | 3 | 86 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:30 | Sereno | 4 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:21 | Sereno | 4 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:03 | Nuvoloso | 4 | 80 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:38 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:25 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:03 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:38 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:12 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:35 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:28 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:18 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:30 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:00 | Nuvoloso | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:30 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:00 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:30 | Sereno | 4 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:00 | Sereno | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:30 | Sereno | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:00 | Sereno | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:30 | Sereno | 2 | 86 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:00 | Sereno | 2 | 80 | 1022 | |
|
