Diretta Meteo Cape Dorset N W T, Canadasabato 21 febbraio ore 19:37
Il sole sorge alle: 07:37
Il sole tramonta alle: 17:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2026 19:37 | Foschia | -21 | 69 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:31 | Foschia | -21 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:18 | Neve scaccianeve | -21 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:11 | scaccianeve | -20 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:03 | Foschia | -20 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:00 | Foschia | -20 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:56 | Foschia | -20 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:50 | Foschia | -19 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:39 | Coperto | -19 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:37 | Neve | -19 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:35 | Neve | -19 | 76 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:21 | Neve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:18 | Foschia | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:16 | Foschia | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:14 | Neve | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:03 | Neve | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:00 | Foschia | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:56 | Foschia | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:52 | Neve | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:41 | Neve | -18 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:35 | Foschia | -18 | 70 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:33 | Neve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Neve | -18 | 84 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:27 | Neve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:08 | scaccianeve | -19 | 76 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:04 | Neve scaccianeve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:59 | Neve scaccianeve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:58 | Neve scaccianeve | -18 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:37 | Neve scaccianeve | -17 | 84 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:25 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:19 | Neve scaccianeve | -17 | 84 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:16 | Neve scaccianeve | -17 | 84 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:13 | Neve | -17 | 84 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:04 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:01 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:55 | Neve scaccianeve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:51 | Neve scaccianeve | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:48 | Neve scaccianeve | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:41 | Foschia | -16 | 71 | 1018 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:39 | Foschia | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:37 | Neve | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:21 | Neve scaccianeve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:17 | scaccianeve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:53 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:52 | Neve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:46 | Foschia | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:43 | Neve scaccianeve | -16 | 77 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:26 | Neve scaccianeve | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:17 | Foschia | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:07 | Foschia | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | scaccianeve | -16 | 71 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:28 | scaccianeve | -17 | 84 | 1019 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:08 | Neve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:56 | Neve | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:35 | Neve | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:25 | Neve scaccianeve | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:21 | scaccianeve | -17 | 84 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:58 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:52 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:11 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:40 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1020 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:36 | Neve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:16 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:14 | Neve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:00 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:44 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:19 | Neve scaccianeve | -17 | 70 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:10 | Neve scaccianeve | -17 | 77 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -17 | 84 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:55 | Neve | -17 | 77 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -17 | 77 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:27 | Neve | -18 | 84 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:18 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:58 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:20 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:13 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -18 | 84 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:36 | Neve | -18 | 84 | 1025 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:10 | Neve | -18 | 84 | 1025 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:08 | Neve | -18 | 84 | 1025 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -18 | 84 | 1025 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:52 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:09 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:58 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:47 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:42 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:33 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -18 | 84 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:39 | Neve | -18 | 77 | 1026 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:13 | Neve | -18 | 77 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:11 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:06 | Molto Nuvoloso | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:45 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:17 | Coperto | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:52 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:04 | Poco Nuvoloso | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:58 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:50 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:45 | Neve | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:35 | Foschia | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:03 | Foschia | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:01 | Foschia | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:00 | Foschia | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | -19 | 84 | 1028 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:44 | Neve | -19 | 84 | 1028 | |
|
