logo liguriameteo

Diretta Meteo Charleroi-Gosselies, Belgiodomenica 23 novembre ore 05:20

Mappa
Sereno 0 °C Neve 24 Ore: T.min -4 T.max 3
Ponente Sud Km/h 24 Punto di rugiada: -2 °C Umidità: 86% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:07 Il sole tramonta alle: 16:49
23 Novembre 2025 05:20 tempo osservato: Neve Neve 0 86 1013 vento: Nord S 24
23 Novembre 2025 04:50 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 27.8
23 Novembre 2025 04:20 tempo osservato: Neve Neve -1 92 1013 vento: Nord S 25.9
23 Novembre 2025 03:50 tempo osservato: Neve Neve -1 80 1014 vento: Nord S 27.8
23 Novembre 2025 03:20 tempo osservato: Neve Neve -0 54 1015 vento: Nord S 24
23 Novembre 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 54 1015 vento: Nord S 22.2
23 Novembre 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1015 vento: Nord S 22.2
23 Novembre 2025 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 54 1016 vento: Nord S 24
23 Novembre 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 54 1016 vento: Nord S 25.9
23 Novembre 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1016 vento: Nord S 24
23 Novembre 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1017 vento: Nord S 24
22 Novembre 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1017 vento: Nord S 25.9
22 Novembre 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1017 vento: Nord S 24
22 Novembre 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 46 1018 vento: Nord S 22.2
22 Novembre 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 46 1018 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 54 1019 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 50 1019 vento: Nord S 18.5
22 Novembre 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 54 1019 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 63 1020 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 59 1020 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 63 1020 vento: Nord S 22.2
22 Novembre 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 63 1021 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno -0 63 1021 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 0 68 1021 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 0 74 1022 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 1 69 1022 vento: Nord S 18.5
22 Novembre 2025 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 1 64 1022 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 2 55 1022 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 3 59 1023 vento: Nord S 18.5
22 Novembre 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 2 64 1023 vento: Nord S/SO 22.2
22 Novembre 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 64 1024 vento: Nord S/SO 18.5
22 Novembre 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 2 64 1024 vento: Nord S/SO 22.2
22 Novembre 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 69 1025 vento: Nord S/SO 18.5
22 Novembre 2025 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 2 74 1025 vento: Nord S/SO 18.5
22 Novembre 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 1 80 1026 vento: Nord S 20.3
22 Novembre 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 80 1026 vento: Nord S/SO 16.7
22 Novembre 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1026 vento: Nord S 14.8
22 Novembre 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1027 vento: Nord S 16.7
22 Novembre 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 86 1027 vento: Nord S/SO 16.7
22 Novembre 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 86 1027 vento: Nord S 11.1
22 Novembre 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno -3 92 1027 vento: Nord S 11.1
22 Novembre 2025 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno -3 92 1027 vento: Nord S 11.1
22 Novembre 2025 08:20 tempo osservato: Foschia Foschia -4 100 1027 vento: Nord S 11.1
22 Novembre 2025 07:50 tempo osservato: Foschia Foschia -4 100 1027 vento: Nord S 7.4
22 Novembre 2025 07:20 tempo osservato: Foschia Foschia -4 100 1027 vento: Nord S 9.3
22 Novembre 2025 06:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1027 vento: Nord S 9.3
22 Novembre 2025 06:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1027 vento: Nord S 11.1
22 Novembre 2025 05:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1027 vento: Nord S 7.4
22 Novembre 2025 05:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 100 1027 vento: Nord S 7.4
22 Novembre 2025 04:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 100 1027 vento: Nord S 7.4