Diretta Meteo Charleroi-Gosselies, Belgiovenerdì 9 gennaio ore 02:50
Il sole sorge alle: 08:38
Il sole tramonta alle: 17:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 985 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 986 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia Foschia | 8 | 81 | 986 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:20 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 987 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:50 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 987 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:20 | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 988 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:50 | Pioggia Foschia | 7 | 93 | 989 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:20 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 990 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:50 | Pioggia Foschia | 6 | 93 | 991 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:20 | Pioggia | 5 | 93 | 991 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:50 | Pioggia | 4 | 100 | 992 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:20 | Pioggia | 4 | 100 | 994 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:50 | Pioggia | 3 | 100 | 995 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:20 | Pioggia | 3 | 100 | 996 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:50 | Pioggia | 3 | 100 | 997 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:20 | Pioggia | 3 | 100 | 998 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:50 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 999 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:20 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1000 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:50 | Pioggia Foschia | 3 | 100 | 1001 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:20 | Pioggia Nebbia | 3 | 93 | 1001 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1002 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:20 | Pioviggine Foschia | 2 | 100 | 1002 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:50 | Pioviggine Foschia | 2 | 93 | 1002 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1003 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1003 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1003 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:20 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:50 | Pioviggine Foschia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | 2 | 93 | 1005 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:20 | Acquaneve Foschia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:50 | Foschia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:20 | Foschia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:50 | Foschia | 2 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:20 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:50 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:20 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 07:50 | Pioggia Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 07:20 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 06:50 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 06:20 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 05:20 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 04:50 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 8 Gennaio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1007 | |
|
| 8 Gennaio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1007 | |
|
| 8 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1007 | |
|
