Diretta Meteo Charleroi-Gosselies, Belgiogiovedì 1 gennaio ore 18:20
Il sole sorge alle: 08:40
Il sole tramonta alle: 16:50
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1004 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1004 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1005 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1005 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1005 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Pioggia | 3 | 86 | 1005 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Pioggia | 3 | 86 | 1005 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1006 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1006 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1007 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1007 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:20 | Pioggia | 2 | 86 | 1008 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:50 | Pioggia | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:50 | Coperto | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:20 | Acquaneve | 2 | 86 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:50 | Acquaneve | 2 | 86 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:20 | Acquaneve | 2 | 86 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:50 | Acquaneve | 2 | 86 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1015 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1016 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1016 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1016 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1017 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1017 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1018 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1019 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:50 | Foschia | 1 | 93 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:20 | Foschia | 1 | 93 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:50 | Foschia | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:20 | Foschia | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:50 | Foschia | 1 | 100 | 1022 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:20 | Foschia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 31 Dicembre 2025 20:50 | Foschia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 31 Dicembre 2025 20:20 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 31 Dicembre 2025 19:50 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 31 Dicembre 2025 19:20 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 31 Dicembre 2025 18:50 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 31 Dicembre 2025 18:20 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 31 Dicembre 2025 17:50 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
