Diretta Meteo Dawson Creek, Canadasabato 21 febbraio ore 17:51
Il sole sorge alle: 08:08
Il sole tramonta alle: 18:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2026 17:51 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:46 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:38 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:10 | Neve | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:09 | Foschia | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Coperto | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:59 | Coperto | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:36 | Neve | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:16 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:58 | Neve | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Sereno | -16 | 65 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:50 | Neve | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Molto Nuvoloso | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:39 | Poco Nuvoloso | -17 | 70 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:29 | Neve | -17 | 77 | 1038 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:17 | Sereno | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:38 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:37 | Sereno | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:53 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:37 | Poco Nuvoloso | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:33 | Foschia | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:22 | Molto Nuvoloso | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:11 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:03 | Coperto | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Neve | -17 | 70 | 1037 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Neve | -18 | 77 | 1036 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:42 | Neve | -18 | 77 | 1036 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:41 | Coperto | -18 | 77 | 1036 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Neve | -19 | 76 | 1036 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:23 | Neve | -19 | 76 | 1035 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:00 | Neve | -19 | 76 | 1035 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:50 | Neve | -18 | 77 | 1034 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:33 | Neve | -18 | 77 | 1034 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:23 | Neve | -18 | 77 | 1034 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:00 | Neve | -18 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:31 | Neve | -18 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:14 | Neve | -18 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:09 | Neve | -18 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:05 | Neve | -17 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:00 | Neve | -17 | 77 | 1033 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:00 | Neve | -17 | 77 | 1032 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:37 | Neve | -17 | 77 | 1031 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:17 | Neve | -17 | 77 | 1031 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:00 | Neve | -17 | 77 | 1031 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:47 | Neve | -17 | 77 | 1030 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:30 | Neve | -17 | 77 | 1030 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:01 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:00 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:54 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:44 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:33 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:13 | Neve | -16 | 77 | 1029 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:00 | Neve | -16 | 77 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:56 | Neve | -16 | 77 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:51 | Neve | -16 | 84 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -16 | 84 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:29 | Neve | -15 | 77 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:25 | Neve | -15 | 84 | 1028 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:13 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:11 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:06 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:00 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:58 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:56 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:41 | Neve | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:00 | Neve | -15 | 84 | 1026 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:39 | Neve | -15 | 84 | 1025 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:33 | Neve | -15 | 84 | 1025 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:00 | Neve | -14 | 77 | 1024 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:44 | Neve | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:39 | Neve | -14 | 84 | 1024 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:00 | Neve | -14 | 84 | 1023 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:54 | Neve | -14 | 84 | 1023 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:00 | Neve | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:28 | Neve | -14 | 84 | 1021 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:00 | Neve | -14 | 77 | 1020 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:49 | Neve | -14 | 77 | 1020 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:09 | Neve | -14 | 77 | 1019 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:03 | Neve | -14 | 77 | 1019 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:00 | Neve | -14 | 77 | 1019 | |
|
| 20 Febbraio 2026 18:58 | Neve | -14 | 77 | 1019 | |
|
| 20 Febbraio 2026 18:17 | Neve | -14 | 77 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 18:13 | Neve | -14 | 77 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 18:01 | Neve | -15 | 84 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 18:00 | Neve | -15 | 84 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 17:58 | Neve | -15 | 84 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 17:54 | Neve | -15 | 84 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 17:48 | Neve | -15 | 84 | 1018 | |
|
