Diretta Meteo Debrecen, Ungheriadomenica 22 febbraio ore 01:15
Il sole sorge alle: 06:25
Il sole tramonta alle: 17:08
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2026 01:15 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:45 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:15 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:45 | Foschia | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:15 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:45 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:15 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:45 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:15 | Foschia | 3 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:45 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:15 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:45 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:15 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:45 | Foschia | 1 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:15 | Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:15 | Foschia | 2 | 100 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:15 | Coperto | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:45 | Pioggia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:15 | Pioggia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:45 | Pioggia Foschia | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:15 | Pioviggine | 2 | 93 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:45 | Pioviggine | 3 | 86 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:15 | Pioviggine | 3 | 86 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:45 | Pioviggine | 3 | 86 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:15 | Pioviggine | 3 | 86 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:45 | Pioviggine | 2 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:15 | Pioviggine | 2 | 86 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:45 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:15 | Pioviggine | 2 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:45 | Pioviggine | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:15 | Neve | 0 | 92 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:45 | Coperto | 0 | 92 | 1024 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:15 | Coperto | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:45 | Coperto | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:15 | Coperto | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:45 | Coperto | 0 | 100 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:15 | Coperto | 1 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:45 | Foschia | 2 | 93 | 1022 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:15 | Pioviggine | 2 | 100 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:45 | Pioviggine | 2 | 93 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:15 | Pioggia | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:45 | Pioggia | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:15 | Pioggia | 1 | 93 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:45 | Acquaneve | 1 | 86 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:15 | Pioggia | 1 | 80 | 1021 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:45 | Pioggia | 1 | 80 | 1021 | |
|
