Diretta Meteo George, Sud Africalunedì 22 dicembre ore 15:00
Il sole sorge alle: 05:15
Il sole tramonta alle: 19:43
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dicembre 2025 15:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 65 | 1005 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 73 | 1005 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 73 | 1005 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 69 | 1005 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:00 | Poco Nuvoloso | 27 | 65 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:00 | Nuvoloso | 25 | 69 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:46 | Nuvoloso | 25 | 73 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:00 | Coperto | 21 | 94 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:52 | Coperto | 21 | 88 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:00 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:00 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 05:58 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 05:00 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:00 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 03:56 | Coperto | 20 | 93 | 1006 | |
|
| 22 Dicembre 2025 03:00 | Coperto | 20 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Dicembre 2025 02:00 | Coperto | 20 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:48 | Coperto | 20 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:36 | Coperto | 20 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:17 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:06 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:00 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:53 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:46 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:38 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:37 | Coperto | 20 | 93 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:34 | Coperto | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:28 | Coperto | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:27 | Coperto | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:14 | Coperto | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:13 | Coperto | 20 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:08 | Coperto | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:05 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:00 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:40 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:22 | Foschia Temporale nelle vicinanze | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:11 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:00 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:59 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:56 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:44 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:40 | Foschia | 20 | 100 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:22 | Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:21 | Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:00 | Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:58 | Foschia | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:42 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:00 | Coperto | 20 | 93 | 1010 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:00 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:00 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 18:28 | Foschia | 20 | 93 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 18:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 17:00 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 16:24 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 16:00 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1009 | |
|
| 21 Dicembre 2025 15:54 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1009 | |
|
