Diretta Meteo George, Sud Africadomenica 22 febbraio ore 02:54
Il sole sorge alle: 06:10
Il sole tramonta alle: 19:17
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2026 02:54 | Nebbia | 19 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:36 | Nebbia | 18 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:23 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:20 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:14 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:13 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:04 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:00 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:59 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:57 | Nebbia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:41 | Nebbia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:39 | Nebbia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:35 | Nebbia | 19 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:16 | Nebbia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:12 | Nebbia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:08 | Foschia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:06 | Foschia | 19 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:03 | Foschia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:59 | Foschia | 18 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 93 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 100 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:29 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:28 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:25 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:24 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:19 | Temporale | 20 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:08 | Temporale | 20 | 93 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:03 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:01 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 93 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:00 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 20 | 93 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:00 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:53 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:00 | Sereno | 19 | 93 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:00 | Sereno | 20 | 88 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:00 | Sereno | 21 | 88 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:05 | Sereno | 22 | 83 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Sereno | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Sereno | 24 | 78 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Sereno | 25 | 73 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 73 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 73 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 26 | 69 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 78 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:23 | Poco Nuvoloso | 25 | 73 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 94 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:12 | Poco Nuvoloso | 20 | 93 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:24 | Molto Nuvoloso | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:07 | Foschia | 19 | 93 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:00 | Banco di nebbia | 19 | 93 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:50 | Banco di nebbia | 18 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:48 | Banco di nebbia | 18 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:23 | Poco Nuvoloso | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:00 | Coperto | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:25 | Coperto | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:00 | Coperto | 19 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | 19 | 100 | 1017 | |
|
