Diretta Meteo Germanialunedì 22 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altenburg Nobitz | 14:20 | Coperto | 5 | 75 | 1014 | ||
| Altenstadt | 14:20 | Nebbia che congela | -2 | 92 | 1008 | ||
| Amburgo-Finkenwerder | 14:20 | Coperto | 4 | 86 | 1018 | ||
| Amburgo-Fuhlsbuettel | 14:20 | Coperto | 3 | 93 | 1018 | ||
| Ansbach-Katterbach | 14:40 | Coperto | 2 | 80 | 1010 | ||
| Augsburg | 14:20 | Coperto | 1 | 93 | 1010 | ||
| Baden Wurttemberg Neuostheim | 14:20 | Coperto | 4 | 80 | 1011 | ||
| Berlino-Schoenefeld | 14:20 | Coperto | 3 | 93 | 1018 | ||
| Braunschweig | 14:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1015 | ||
| Brema | 14:20 | Coperto | 5 | 86 | 1016 | ||
| Buechel | 14:20 | Sereno | 1 | 93 | 1010 | ||
| Bueckeburg | 14:20 | Coperto | 6 | 81 | 1014 | ||
| Celle | 14:20 | Sereno | 5 | 86 | 1016 | ||
| Cochstedt Arpt | 14:20 | Pioviggine Foschia | 4 | 93 | 1015 | ||
| Colonia-Bonn | 14:20 | Coperto | 5 | 75 | 1012 | ||
| Dortmund-Wickede | 14:20 | Sereno | 6 | 75 | 1011 | ||
| Dresda-Klotzsche | 14:20 | Coperto | 4 | 80 | 1015 | ||
| Duesseldorf | 14:20 | Sereno | 6 | 75 | 1011 | ||
| Emden-Koenigspo | 14:20 | Coperto | 5 | 86 | 1014 | ||
| Erfurt-Bindersleben | 14:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1013 | ||
| Fassberg | 14:20 | Sereno | 3 | 93 | 1016 | ||
| Francoforte-sul-Meno | 14:20 | Coperto | 5 | 75 | 1011 | ||
| Friedrichshafen | 14:20 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1009 | ||
| Fritzlar | 14:30 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1013 | ||
| Geilenkirchen | 13:50 | Sereno | 5 | 80 | 1010 | ||
| Gluecksburg-Meierwik | 14:20 | Sereno | 4 | 86 | 1019 | ||
| Grafenwoehr | 13:55 | Coperto | 3 | 80 | 1010 | ||
| Hahn | 14:20 | Coperto | 1 | 93 | 1009 | ||
| Hannover | 14:20 | Coperto | 5 | 86 | 1015 | ||
| Heringsdorf | 14:20 | Coperto | 2 | 80 | 1021 | ||
| Hessen | 14:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1010 | ||
| Hof | 14:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1012 | ||
| Hohenfels | 14:35 | Nuvoloso | 3 | 86 | 1010 | ||
| Hohn | 14:20 | Sereno | 3 | 100 | 1018 | ||
| Holzdorf | 14:20 | Pioviggine Foschia | 5 | 93 | 1016 | ||
| Illesheim | 14:40 | Foschia | 4 | 80 | 1011 | ||
| Ingolstadt | 14:20 | Sereno | 1 | 93 | 1011 | ||
| Karlsruhe Baden Wurttemberg | 14:20 | Coperto | 4 | 80 | 1010 | ||
| Kassel-Calden | 14:20 | Coperto | 4 | 80 | 1012 | ||
| Kiel-Holtenau Civilian | 14:20 | Foschia | 3 | 93 | 1019 | ||
| Laage | 14:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1019 | ||
| Lahr (CAN-AFB | 14:20 | Coperto | 2 | 100 | 1010 | ||
| Laupheim | 14:20 | Foschia | -1 | 100 | 1009 | ||
| Lechfeld | 14:20 | Sereno | -2 | 100 | 1009 | ||
| Lipsia-Schkeuditz | 14:20 | Coperto | 5 | 80 | 1015 | ||
| Luebeck-Blankensee | 14:20 | Coperto | 3 | 93 | 1019 | ||
| Memmingen Allgau Airport | 14:20 | Coperto | -1 | 92 | 1009 | ||
| Meppen | 14:20 | Coperto | 6 | 81 | 1013 | ||
| Monaco-Riem | 14:20 | Coperto | 2 | 86 | 1010 | ||
| Monchengladbach | 14:20 | Sereno | 6 | 81 | 1011 | ||
| Muenster-Osnabrueck | 14:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1012 | ||
| Neuburg-Donau | 14:20 | Coperto | 2 | 86 | 1011 | ||
| Niederrhein | 14:20 | Sereno | 6 | 81 | 1011 | ||
| Niederstetten | 14:20 | Coperto | 2 | 86 | 1010 | ||
| Noervenich | 14:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 75 | 1010 | ||
| Nordholz | 14:20 | Foschia | 4 | 93 | 1016 | ||
| Norimberga | 14:20 | Coperto | 4 | 75 | 1011 | ||
| Oberpfaffenhofen | 14:20 | Coperto | -1 | 100 | 1009 | ||
| Paderborn-Lippstadt | 14:20 | Coperto | 4 | 80 | 1012 | ||
| Ramstein | 13:55 | Coperto | 2 | 86 | 1010 | ||
| Saarbruecken-Ensheim | 14:20 | Coperto | 2 | 86 | 1010 | ||
| Schleswig-Jagel | 14:20 | Sereno | 3 | 100 | 1018 | ||
| Schwabisch Hall | 14:20 | Coperto | 1 | 93 | 1010 | ||
| Spangdahlem | 14:25 | Coperto | 3 | 86 | 1009 | ||
| Stoccarda-Echterdingen | 14:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1009 | ||
| Westerland-Sylt | 14:20 | Coperto | 4 | 93 | 1018 | ||
| Wiesbaden | 13:55 | Coperto | 5 | 75 | 1011 | ||
| Wittmundhaven | 14:20 | Sereno | 5 | 86 | 1015 | ||
| Wunstorf | 14:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1014 | ||
Elenco Località Germania: Diretta MeteoChiudi -
Località Germania
- Altenburg Nobitz
- Altenstadt
- Amburgo-Finkenwerder
- Amburgo-Fuhlsbuettel
- Ansbach-Katterbach
- Augsburg
- Baden Wurttemberg Neuostheim
- Berlino-Schoenefeld
- Braunschweig
- Brema
- Buechel
- Bueckeburg
- Celle
- Cochstedt Arpt
- Colonia-Bonn
- Dortmund-Wickede
- Dresda-Klotzsche
- Duesseldorf
- Emden-Koenigspo
- Erfurt-Bindersleben
- Fassberg
- Francoforte-sul-Meno
- Friedrichshafen
- Fritzlar
- Geilenkirchen
- Gluecksburg-Meierwik
- Grafenwoehr
- Hahn
- Hannover
- Heringsdorf
- Hessen
- Hof
- Hohenfels
- Hohn
- Holzdorf
- Illesheim
- Ingolstadt
- Karlsruhe Baden Wurttemberg
- Kassel-Calden
- Kiel-Holtenau Civilian
- Laage
- Lahr (CAN-AFB
- Laupheim
- Lechfeld
- Lipsia-Schkeuditz
- Luebeck-Blankensee
- Memmingen Allgau Airport
- Meppen
- Monaco-Riem
- Monchengladbach
- Muenster-Osnabrueck
- Neuburg-Donau
- Niederrhein
- Niederstetten
- Noervenich
- Nordholz
- Norimberga
- Oberpfaffenhofen
- Paderborn-Lippstadt
- Ramstein
- Saarbruecken-Ensheim
- Schleswig-Jagel
- Schwabisch Hall
- Spangdahlem
- Stoccarda-Echterdingen
- Westerland-Sylt
- Wiesbaden
- Wittmundhaven
- Wunstorf
