Diretta Meteo Gore Bay Ont, Canadasabato 6 giugno ore 17:00
Il sole sorge alle: 05:39
Il sole tramonta alle: 21:18
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Giugno 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1008 | |
|
| 6 Giugno 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1007 | |
|
| 6 Giugno 2026 15:00 | Nuvoloso | 22 | 73 | 1007 | |
|
| 6 Giugno 2026 14:00 | Sereno | 21 | 82 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 20 | 88 | 1007 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:44 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1007 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:00 | Molto Nuvoloso | 18 | 100 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 11:00 | Coperto | 17 | 31 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:01 | Coperto | 16 | 33 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:00 | Pioggia | 16 | 33 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:09 | Pioggia | 16 | 33 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:00 | Pioggia | 16 | 33 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:49 | Pioggia | 16 | 33 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:22 | Pioggia | 15 | 35 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:10 | Pioggia | 15 | 35 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:05 | Pioggia | 15 | 35 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:00 | Pioggia | 15 | 35 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:43 | Pioggia | 15 | 35 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:00 | Pioggia | 15 | 35 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:59 | Pioggia | 15 | 35 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:47 | Pioggia | 15 | 35 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:43 | Pioggia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:36 | Pioggia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:32 | Pioggia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:10 | Pioggia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:00 | Foschia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 05:00 | Foschia | 14 | 38 | 1004 | |
|
| 6 Giugno 2026 04:00 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 03:00 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:57 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:49 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:39 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:32 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:12 | Foschia | 14 | 38 | 1005 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:09 | Foschia | 14 | 38 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 02:00 | Foschia | 14 | 38 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 01:00 | Foschia | 14 | 38 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 00:01 | Nebbia | 14 | 100 | 1006 | |
|
| 6 Giugno 2026 00:00 | Nebbia | 14 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:55 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:42 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:40 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:39 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:02 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 23:00 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 22:18 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 22:05 | Foschia | 15 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 22:00 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 21:43 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 21:26 | Foschia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 21:01 | Coperto | 15 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 21:00 | Pioggia | 15 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 20:49 | Pioggia | 15 | 100 | 1007 | |
|
| 5 Giugno 2026 20:37 | Coperto | 16 | 93 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 20:19 | Pioggia | 15 | 93 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 20:00 | Coperto | 16 | 87 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 19:00 | Coperto | 16 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 18:58 | Coperto | 16 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 18:46 | Pioggia Foschia | 16 | 100 | 1008 | |
|
| 5 Giugno 2026 18:08 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1009 | |
|
| 5 Giugno 2026 18:00 | Pioggia | 18 | 88 | 1009 | |
|
| 5 Giugno 2026 17:45 | Pioggia | 19 | 77 | 1009 | |
|
