Diretta Meteo Havre St Pierre, Canadagiovedì 16 aprile ore 03:00
Il sole sorge alle: 05:16
Il sole tramonta alle: 19:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aprile 2026 03:00 | Coperto | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 16 Aprile 2026 02:00 | Coperto | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 16 Aprile 2026 01:00 | Coperto | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 16 Aprile 2026 00:00 | Coperto | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 15 Aprile 2026 23:50 | Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 15 Aprile 2026 23:35 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 23:11 | Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 23:07 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 23:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:38 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:23 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:14 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:05 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:02 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 22:00 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:56 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:55 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:47 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:36 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:09 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 21:00 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:56 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:45 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:35 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:27 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:22 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:17 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:13 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:08 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:05 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:02 | Pioggia che congela Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 20:00 | Neve | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:55 | Neve | -1 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:53 | Neve | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:49 | Neve | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:44 | Neve | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:42 | Coperto | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:11 | Coperto | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 19:00 | Coperto | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:55 | Coperto | -2 | 100 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:40 | Neve | -2 | 92 | 1016 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:37 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:31 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:25 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:13 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 18:00 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:49 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:43 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:26 | Neve | -2 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:14 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:06 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 17:00 | Neve | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 16:58 | Foschia | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 16:50 | Coperto | -2 | 86 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 16:22 | Neve | -2 | 79 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 16:08 | Coperto | -1 | 74 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 16:00 | Neve | -1 | 68 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 15:57 | Neve | -2 | 73 | 1017 | |
|
| 15 Aprile 2026 15:00 | Coperto | -2 | 68 | 1018 | |
|
| 15 Aprile 2026 14:00 | Coperto | -2 | 63 | 1019 | |
|
| 15 Aprile 2026 13:00 | Coperto | -2 | 58 | 1019 | |
|
| 15 Aprile 2026 12:00 | Coperto | -1 | 46 | 1020 | |
|
| 15 Aprile 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | -1 | 39 | 1020 | |
|
| 15 Aprile 2026 10:00 | Coperto | -2 | 50 | 1021 | |
|
| 15 Aprile 2026 09:00 | Molto Nuvoloso | -3 | 45 | 1021 | |
|
| 15 Aprile 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | -4 | 49 | 1021 | |
|
| 15 Aprile 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | -5 | 53 | 1021 | |
|
| 15 Aprile 2026 06:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 57 | 1021 | |
|
| 15 Aprile 2026 05:00 | Nuvoloso | -6 | 53 | 1020 | |
|
| 15 Aprile 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | -6 | 53 | 1020 | |
|
