Diretta Meteo Kathmandu, Nepaldomenica 7 giugno ore 03:15
Il sole sorge alle: 05:05
Il sole tramonta alle: 18:58
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Giugno 2026 03:15 | Molto Nuvoloso | 21 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Giugno 2026 02:45 | Molto Nuvoloso | 21 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Giugno 2026 02:15 | Molto Nuvoloso | 21 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Giugno 2026 01:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 7 Giugno 2026 01:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 7 Giugno 2026 00:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 7 Giugno 2026 00:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 23:45 | Nuvoloso | 22 | 88 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 23:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 88 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 22:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 22:15 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 21:45 | Molto Nuvoloso | 23 | 73 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 21:15 | Molto Nuvoloso | 24 | 83 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 20:45 | Nuvoloso | 24 | 88 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 20:15 | Nuvoloso | 24 | 94 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 19:45 | Nuvoloso | 24 | 94 | 1011 | |
|
| 6 Giugno 2026 19:15 | Nuvoloso | 23 | 88 | 1010 | |
|
| 6 Giugno 2026 18:45 | Pioviggine | 23 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Giugno 2026 18:15 | Pioviggine | 25 | 83 | 1010 | |
|
| 6 Giugno 2026 17:45 | Nuvoloso | 26 | 73 | 1008 | |
|
| 6 Giugno 2026 17:15 | Nuvoloso | 26 | 73 | 1008 | |
|
| 6 Giugno 2026 16:45 | Nuvoloso | 27 | 69 | 1008 | |
|
| 6 Giugno 2026 16:15 | Poco Nuvoloso | 27 | 69 | 1009 | |
|
| 6 Giugno 2026 15:45 | Nuvoloso | 27 | 61 | 1009 | |
|
| 6 Giugno 2026 15:15 | Nuvoloso | 26 | 65 | 1009 | |
|
| 6 Giugno 2026 14:45 | Pioggia nelle vicinanze | 27 | 65 | 1010 | |
|
| 6 Giugno 2026 14:15 | Pioggia nelle vicinanze | 27 | 69 | 1010 | |
|
| 6 Giugno 2026 13:45 | Nuvoloso | 28 | 54 | 1011 | |
|
| 6 Giugno 2026 13:15 | Nuvoloso | 28 | 51 | 1011 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:45 | Nuvoloso | 28 | 48 | 1011 | |
|
| 6 Giugno 2026 12:15 | Nuvoloso | 29 | 48 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 11:45 | Pioggia | 27 | 57 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 11:15 | Nuvoloso | 27 | 57 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:45 | Poco Nuvoloso | 28 | 54 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 10:15 | Poco Nuvoloso | 27 | 61 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:45 | Poco Nuvoloso | 26 | 65 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 09:15 | Nuvoloso | 25 | 78 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:45 | Nuvoloso | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 08:15 | Nuvoloso | 24 | 88 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 07:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 100 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:45 | Foschia | 21 | 100 | 1013 | |
|
| 6 Giugno 2026 06:15 | Foschia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 05:45 | Foschia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 05:15 | Foschia | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 04:45 | Pioviggine | 20 | 100 | 1012 | |
|
| 6 Giugno 2026 04:15 | Temporale | 20 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Giugno 2026 03:45 | Temporale | 20 | 100 | 1011 | |
|
