Diretta Meteo Kursk, Russialunedì 22 dicembre ore 16:59
Il sole sorge alle: 08:37
Il sole tramonta alle: 16:29
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dicembre 2025 16:59 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1014 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:14 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 16:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:58 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:57 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:34 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:30 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 15:00 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:49 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:30 | Coperto | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 14:00 | Coperto | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:30 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 13:00 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:30 | Coperto | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 12:00 | Neve | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:43 | Neve | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:30 | Neve | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:26 | Neve | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 11:00 | Neve | 1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:30 | Neve | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 10:00 | Neve | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:30 | Neve | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 09:00 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:45 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:30 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:26 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:24 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:13 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 08:00 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:30 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:22 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:10 | Neve | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 07:00 | Coperto | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:41 | Neve | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:30 | Neve Foschia | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:10 | Neve Foschia | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:04 | Foschia | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 06:00 | Foschia | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Dicembre 2025 05:30 | Coperto | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 05:00 | Coperto | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:58 | Coperto | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:54 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:33 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:30 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 04:00 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 03:30 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 22 Dicembre 2025 03:00 | Sereno | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 02:30 | Sereno | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 02:00 | Sereno | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:30 | Neve | -1 | 100 | 1013 | |
|
| 22 Dicembre 2025 01:00 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:57 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:41 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:30 | Sereno | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 22 Dicembre 2025 00:00 | Sereno | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:30 | Sereno | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:13 | Sereno | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 23:00 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:56 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:30 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:15 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:02 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 22:00 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:50 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:39 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:37 | Neve | -1 | 100 | 1014 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:30 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:25 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 21:00 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:58 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:45 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:43 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:30 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:29 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:28 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:23 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:17 | Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 20:00 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:36 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:30 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:28 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:11 | Pioggia che congela Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 19:00 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 18:49 | Pioggia che congela Neve | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 18:30 | Neve Foschia | -1 | 100 | 1015 | |
|
| 21 Dicembre 2025 18:00 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 17:30 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 17:15 | Foschia | -1 | 100 | 1016 | |
|
| 21 Dicembre 2025 17:00 | Foschia | -1 | 92 | 1016 | |
|
