Diretta Meteo Milano-Malpensa, Italiavenerdì 2 gennaio ore 14:20
Il sole sorge alle: 08:03
Il sole tramonta alle: 16:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | 9 | 49 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | 8 | 49 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 8 | 52 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 8 | 52 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | 7 | 56 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 65 | 1004 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 5 | 70 | 1004 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 4 | 75 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Nebbia nelle vicinanze | 3 | 80 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Nebbia nelle vicinanze | 2 | 86 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Banco di nebbia | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Banco di nebbia | -1 | 100 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Banco di nebbia | -0 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Banco di nebbia | -1 | 100 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Banco di nebbia | -0 | 92 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:20 | Banco di nebbia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | 1 | 93 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | 1 | 93 | 1007 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1008 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 93 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1010 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | 3 | 80 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | 3 | 80 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | 3 | 80 | 1011 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 3 | 80 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 3 | 80 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 3 | 80 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1012 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 80 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 86 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1013 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Nuvoloso | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | 4 | 80 | 1014 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1014 | |
|
