logo liguriameteo

Diretta Meteo North Battleford Sask, Canadagiovedì 16 aprile ore 01:00

Mappa
Sereno -8 °C Neve 24 Ore: T.min -8 T.max 3
Ponente Est/Nord-Est Km/h 22.2 Punto di rugiada: -11 °C Umidità: 78% Visibilità: 14 Km
Il sole sorge alle: 06:09 Il sole tramonta alle: 20:15
16 Aprile 2026 01:00 tempo osservato: Neve Neve -8 78 1014 vento: Nord E/NE 22.2
16 Aprile 2026 00:47 tempo osservato: Neve Neve -7 73 1013 vento: Nord E/NE 25.9
16 Aprile 2026 00:35 tempo osservato: Coperto Coperto -7 73 1013 vento: Nord E 25.9
16 Aprile 2026 00:28 tempo osservato: Neve Neve -7 73 1013 vento: Nord E/NE 27.8
16 Aprile 2026 00:12 tempo osservato: Neve Neve -7 73 1013 vento: Nord E/NE 24
16 Aprile 2026 00:00 tempo osservato: Neve Neve -7 73 1013 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 23:38 tempo osservato: Neve Neve -7 73 1013 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 23:00 tempo osservato: Coperto Coperto -6 73 1013 vento: Nord E 24
15 Aprile 2026 22:17 tempo osservato: Coperto Coperto -6 73 1012 vento: Nord E 24
15 Aprile 2026 22:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1012 vento: Nord E/NE 20.3
15 Aprile 2026 21:59 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1012 vento: Nord E/NE 20.3
15 Aprile 2026 21:58 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1012 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 21:41 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1012 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 21:40 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1012 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 21:22 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1011 vento: Nord E/NE 16.7
15 Aprile 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1011 vento: Nord E/NE 20.3
15 Aprile 2026 21:02 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1011 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 21:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1011 vento: Nord E/NE 20.3
15 Aprile 2026 20:43 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord NE 18.5
15 Aprile 2026 20:41 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord NE 18.5
15 Aprile 2026 20:24 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord E/NE 20.3
15 Aprile 2026 20:22 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 20:06 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord NE 22.2
15 Aprile 2026 20:03 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord NE 22.2
15 Aprile 2026 20:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1010 vento: Nord NE 24
15 Aprile 2026 19:47 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1009 vento: Nord NE 22.2
15 Aprile 2026 19:45 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1009 vento: Nord NE 25.9
15 Aprile 2026 19:28 tempo osservato: Coperto Coperto -5 73 1009 vento: Nord NE 22.2
15 Aprile 2026 19:08 tempo osservato: Coperto Coperto -5 79 1009 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 19:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord NE 25.9
15 Aprile 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 18:49 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 18:32 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 25.9
15 Aprile 2026 18:28 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 18:12 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 25.9
15 Aprile 2026 18:11 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 20.3
15 Aprile 2026 18:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1009 vento: Nord N/NE 25.9
15 Aprile 2026 17:54 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 1009 vento: Nord N/NE 24
15 Aprile 2026 17:51 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1008 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 17:35 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1008 vento: Nord N/NE 24
15 Aprile 2026 17:32 tempo osservato: Coperto Coperto -4 73 1008 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 17:16 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 1008 vento: Nord N/NE 24
15 Aprile 2026 17:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 1008 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 16:00 tempo osservato: Coperto Coperto -3 79 1007 vento: Nord N/NE 18.5
15 Aprile 2026 15:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -3 79 1006 vento: Nord NE 16.7
15 Aprile 2026 14:00 tempo osservato: Coperto Coperto -4 79 1006 vento: Nord NE 18.5
15 Aprile 2026 13:00 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -4 85 1005 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 12:00 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -4 85 1005 vento: Nord N/NE 22.2
15 Aprile 2026 11:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1004 vento: Nord N/NE 25.9
15 Aprile 2026 10:00 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1002 vento: Nord N/NE 29.6
15 Aprile 2026 09:57 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1002 vento: Nord N/NE 31.5
15 Aprile 2026 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto -5 85 1002 vento: Nord N 31.5
15 Aprile 2026 09:44 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1002 vento: Nord N 25.9
15 Aprile 2026 09:29 tempo osservato: Coperto Coperto -4 85 1002 vento: Nord N/NE 25.9
15 Aprile 2026 09:20 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1002 vento: Nord N 27.8
15 Aprile 2026 09:00 tempo osservato: Neve Neve -4 85 1002 vento: Nord N 24
15 Aprile 2026 08:00 tempo osservato: Neve Neve -3 92 1000 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 07:45 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1000 vento: Nord N 22.2
15 Aprile 2026 07:37 tempo osservato: Neve Neve -2 92 1000 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 07:31 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve -2 92 1000 vento: Nord N/NO 18.5
15 Aprile 2026 07:28 tempo osservato: Pioggia Pioggia -2 92 999 vento: Nord N/NO 22.2
15 Aprile 2026 07:27 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -2 100 999 vento: Nord N/NO 22.2
15 Aprile 2026 07:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 998 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 06:58 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela -1 92 998 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 06:52 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve -1 100 998 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 06:51 tempo osservato: Neve Neve -1 100 998 vento: Nord N 22.2
15 Aprile 2026 06:01 tempo osservato: Neve Neve -0 100 997 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 06:00 tempo osservato: Neve Neve -0 100 997 vento: Nord N 22.2
15 Aprile 2026 05:54 tempo osservato: Neve Neve 0 100 997 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 05:49 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 997 vento: Nord N/NE 35.2
15 Aprile 2026 05:46 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 997 vento: Nord N 29.6
15 Aprile 2026 05:39 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 997 vento: Nord N 20.3
15 Aprile 2026 05:35 tempo osservato: Pioggia Pioggia 0 100 996 vento: Nord N 27.8
15 Aprile 2026 05:34 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 996 vento: Nord N 24
15 Aprile 2026 05:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 996 vento: Nord N 18.5
15 Aprile 2026 04:49 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 996 vento: Nord N 14.8
15 Aprile 2026 04:47 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 0 100 996 vento: Nord N 14.8
15 Aprile 2026 04:45 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 04:41 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 04:28 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 04:23 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 04:18 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 04:00 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 14.8
15 Aprile 2026 03:57 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 14.8
15 Aprile 2026 03:54 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 16.7
15 Aprile 2026 03:52 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 16.7
15 Aprile 2026 03:48 tempo osservato: Neve Neve 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 03:46 tempo osservato:  Foschia Foschia 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 03:43 tempo osservato:  Foschia Foschia 0 100 996 vento: Nord N 13
15 Aprile 2026 03:41 tempo osservato:  Foschia Foschia 1 100 996 vento: Nord N 14.8
15 Aprile 2026 03:34 tempo osservato: Neve Neve 1 100 996 vento: Nord N/NE 14.8
15 Aprile 2026 03:33 tempo osservato: Neve Neve 1 100 996 vento: Nord N/NE 14.8
15 Aprile 2026 03:30 tempo osservato: Neve Neve 1 100 996 vento: Nord N/NE 13
15 Aprile 2026 03:27 tempo osservato: Neve Neve 1 100 996 vento: Nord N/NE 18.5
15 Aprile 2026 03:24 tempo osservato: Pioggia che congela Neve Pioggia che congela Neve 2 93 996 vento: Nord N/NE 16.7
15 Aprile 2026 03:20 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 100 996 vento: Nord N/NE 18.5
15 Aprile 2026 03:16 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 2 100 996 vento: Nord NE 13
15 Aprile 2026 03:00 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 3 93 996 vento: Nord NE 13
15 Aprile 2026 02:43 tempo osservato: Pioggia che congela Pioggia che congela 3 93 996 vento: Nord E/NE 18.5
15 Aprile 2026 02:00 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 93 996 vento: Nord E/NE 16.7
15 Aprile 2026 01:38 tempo osservato: Pioggia Pioggia 3 93 996 vento: Nord E/NE 20.3