logo liguriameteo

Diretta Meteo Orebro Private, Sveziadomenica 22 febbraio ore 01:50

Mappa
Sereno -4 °C Sereno 24 Ore: T.min -4 T.max 1
Ponente Sud-Ovest Km/h 13 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 92% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:13 Il sole tramonta alle: 17:12
22 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno -4 92 1008 vento: Nord SO 13
22 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno -4 85 1008 vento: Nord S/SO 9.3
22 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1007 vento: Nord O 11.1
22 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1007 vento: Nord O 13
21 Febbraio 2026 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 79 1006 vento: Nord O/NO 7.4
21 Febbraio 2026 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 86 1006 vento: Nord O/NO 7.4
21 Febbraio 2026 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1006 vento: Nord O/NO 11.1
21 Febbraio 2026 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1005 vento: Nord NO 16.7
21 Febbraio 2026 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1005 vento: Nord N/NO 13
21 Febbraio 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1004 vento: Nord NO 7.4
21 Febbraio 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 86 1003 vento: Nord N/NO 18.5
21 Febbraio 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 0 86 1003 vento: Nord N/NO 18.5
21 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 86 1002 vento: Nord N 25.9
21 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 1 93 1002 vento: Nord N/NO 20.3
21 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 1 93 1001 vento: Nord O/NO 11.1
21 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Acquaneve Acquaneve 0 100 1000 vento: Nord O 9.3
21 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1000 vento: Nord O/SO 9.3
21 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1000 vento: Nord SO 11.1
21 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Neve Neve 1 93 1000 vento: Nord O/SO 9.3
21 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 1 93 1000 vento: Nord SO 11.1
21 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 1 93 1000 vento: Nord S/SO 14.8
21 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1000 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1000 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1000 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1000 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1001 vento: Nord S 16.7
21 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1001 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1001 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1001 vento: Nord S/SO 20.3
21 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 93 1001 vento: Nord S/SO 20.3
21 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1002 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto 0 100 1002 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: precipitazioni precipitazioni 0 92 1002 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: gelido gelido -0 92 1002 vento: Nord S/SO 13
21 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: gelido gelido -1 100 1002 vento: Nord S/SO 11.1
21 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: gelido gelido -1 92 1002 vento: Nord S/SO 11.1
21 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1002 vento: Nord N 5.5
21 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 100 1002 vento: Nord S/SO 11.1
21 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: gelido gelido -2 100 1003 vento: Nord S/SO 11.1
21 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: gelido gelido -2 92 1003 vento: Nord S/SO 13
21 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: gelido gelido -2 92 1003 vento: Nord S/SO 11.1
21 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -2 92 1003 vento: Nord S/SO 13
21 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -2 92 1004 vento: Nord S/SO 13
21 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -3 92 1004 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -3 92 1004 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -4 92 1005 vento: Nord S/SO 16.7
21 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -3 86 1005 vento: Nord S/SO 14.8
21 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -3 86 1006 vento: Nord S/SO 18.5
21 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -4 92 1006 vento: Nord S/SO 16.7