Diretta Meteo Pond Inlet N W T, Canadasabato 21 febbraio ore 19:00
Il sole sorge alle: 08:31
Il sole tramonta alle: 16:19
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2026 19:00 | Foschia | -26 | 75 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:47 | Foschia | -26 | 75 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:19 | Foschia | -25 | 75 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:00 | Foschia | -26 | 83 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Neve | -26 | 75 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Neve | -26 | 75 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Neve | -26 | 75 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Neve | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:37 | Foschia | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | Coperto | -26 | 75 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Coperto | -26 | 75 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:41 | Foschia | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:34 | Foschia | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | -27 | 75 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Nuvoloso | -27 | 82 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:37 | Foschia | -27 | 75 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Nuvoloso | -28 | 0 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:00 | Molto Nuvoloso | -27 | 75 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:00 | Molto Nuvoloso | -25 | 75 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:00 | Coperto | -26 | 75 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:55 | Foschia | -26 | 83 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:33 | Foschia | -26 | 75 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:23 | Foschia | -26 | 83 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:00 | Foschia | -25 | 75 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:35 | Foschia | -26 | 75 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | -26 | 83 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:30 | Foschia | -26 | 83 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:28 | Foschia | -26 | 75 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:12 | Foschia | -26 | 75 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:08 | Foschia | -26 | 75 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:00 | Coperto | -26 | 83 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:13 | Foschia | -26 | 75 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:00 | Foschia | -26 | 75 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:00 | Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:41 | Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:35 | Foschia | -26 | 83 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:31 | Foschia | -26 | 83 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:14 | Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:00 | Foschia | -26 | 75 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:48 | Foschia | -26 | 83 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:14 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:00 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:45 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:00 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:59 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:55 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:54 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:00 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:55 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:39 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:31 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:06 | Foschia | -27 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:00 | Foschia | -26 | 75 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 19:56 | Foschia | -27 | 82 | 1018 | |
|
