Diretta Meteo Spagnasabato 18 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos | 10:30 | Sereno | 19 | 45 | 1021 | ||
| Alicante-El Altet | 10:30 | Sereno | 21 | 43 | 1020 | ||
| Almeria | 10:30 | Sereno | 24 | 25 | 1019 | ||
| Armilla | 10:30 | Sereno | 19 | 45 | 1021 | ||
| Asturias-Aviles | 10:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 100 | 1022 | ||
| Badajoz-Talavera La Real | 10:30 | Sereno | 19 | 55 | 1018 | ||
| Barcellona | 10:30 | Sereno | 19 | 77 | 1020 | ||
| Bardenas Reales | 10:30 | Sereno | 18 | 67 | 1020 | ||
| Bilbao-Sondica | 10:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1023 | ||
| Burgos-Villafria | 10:30 | Nebbia nelle vicinanze | 10 | 93 | 1022 | ||
| Calamocha | 10:30 | Sereno | 17 | 63 | 1020 | ||
| Ciudad Real | 14:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 35 | 1020 | ||
| Cordoba | 10:30 | Sereno | 19 | 59 | 1019 | ||
| Fuerteventura | 09:30 | Sereno | 23 | 46 | 1013 | ||
| Gerona-Costa Brava | 10:30 | Sereno | 20 | 45 | 1020 | ||
| Granada | 10:30 | Sereno | 17 | 59 | 1020 | ||
| Hierro | 09:30 | Nuvoloso | 19 | 88 | 1012 | ||
| Huesca-Pirineos | 10:30 | Sereno | 17 | 67 | 1021 | ||
| Ibiza-Es Codola | 10:30 | Sereno | 20 | 59 | 1020 | ||
| Jerez De La Frontera | 10:30 | Sereno | 20 | 45 | 1017 | ||
| La Coruna-Alvedro | 10:30 | Coperto | 15 | 76 | 1021 | ||
| La Gomera Arpt | 09:30 | Poco Nuvoloso | 26 | 27 | 1011 | ||
| La Palma | 09:30 | Sereno | 19 | 82 | 1012 | ||
| Lanzarote | 09:30 | Sereno | 23 | 46 | 1013 | ||
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando | 09:30 | Sereno | 26 | 27 | 1012 | ||
| Leon-Virgen Del Camino | 10:30 | Poco Nuvoloso | 14 | 54 | 1021 | ||
| Lleida-Alguaire Airport | 10:30 | Sereno | 19 | 59 | 1020 | ||
| Logrono-Agoncillo | 10:30 | Sereno | 15 | 76 | 1021 | ||
| Madrid-Barajas | 10:30 | Sereno | 18 | 48 | 1020 | ||
| Madrid-Colmenar | 10:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 45 | 1021 | ||
| Madrid-Cuatro Vientos | 10:30 | Sereno | 19 | 45 | 1021 | ||
| Madrid-Getafe | 10:30 | Sereno | 19 | 48 | 1020 | ||
| Madrid-Torrejon | 10:30 | Sereno | 18 | 51 | 1020 | ||
| Malaga | 10:30 | Sereno | 17 | 55 | 1020 | ||
| Melilla | 10:30 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1019 | ||
| Menorca-Mahon | 10:30 | Sereno | 19 | 68 | 1020 | ||
| Moron De La Frontera | 10:30 | Sereno | 20 | 45 | 1017 | ||
| Murcia-Alcantarilla | 10:30 | Sereno | 19 | 52 | 1020 | ||
| Murcia-San Javier | 10:30 | Sereno | 20 | 77 | 1020 | ||
| Palma De Mallorca-Son San Juan | 10:30 | Sereno | 19 | 72 | 1020 | ||
| Pamplona-Noain | 10:30 | Coperto | 14 | 82 | 1022 | ||
| Reus | 10:30 | Sereno | 19 | 59 | 1020 | ||
| Rota | 10:30 | Sereno | 22 | 35 | 1017 | ||
| Sabadell | 10:30 | Sereno | 20 | 56 | 1020 | ||
| Salamanca-Matacan | 10:30 | Sereno | 17 | 55 | 1020 | ||
| San Sebastian-Fuenterrabia | 10:30 | Molto Nuvoloso | 16 | 82 | 1023 | ||
| Santander-Parayas | 10:30 | Molto Nuvoloso | 15 | 87 | 1023 | ||
| Santiago-Labacolla | 10:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1020 | ||
| Sevilla El Copero | 15:00 | Sereno | 29 | 28 | 1016 | ||
| Sevilla-San Pablo | 10:30 | Sereno | 21 | 46 | 1017 | ||
| Tenerife Sur | 09:30 | Sereno | 21 | 64 | 1011 | ||
| Tenerife-Los Rodeos | 09:30 | Nuvoloso | 21 | 30 | 1015 | ||
| Teruel | 10:30 | Sereno | 17 | 51 | 1022 | ||
| Valencia | 10:30 | Sereno | 19 | 63 | 1020 | ||
| Valladolid-Villanubla | 10:30 | Sereno | 15 | 67 | 1020 | ||
| Vigo-Peinador | 10:30 | Poco Nuvoloso | 13 | 81 | 1019 | ||
| Vitoria | 10:30 | Coperto | 12 | 87 | 1022 | ||
| Zaragoza | 10:30 | Sereno | 17 | 72 | 1020 | ||
Elenco Località Spagna: Diretta MeteoChiudi -
Località Spagna
- Albacete-Los Llanos
- Alicante-El Altet
- Almeria
- Armilla
- Asturias-Aviles
- Badajoz-Talavera La Real
- Barcellona
- Bardenas Reales
- Bilbao-Sondica
- Burgos-Villafria
- Calamocha
- Ciudad Real
- Cordoba
- Fuerteventura
- Gerona-Costa Brava
- Granada
- Hierro
- Huesca-Pirineos
- Ibiza-Es Codola
- Jerez De La Frontera
- La Coruna-Alvedro
- La Gomera Arpt
- La Palma
- Lanzarote
- Las Palmas De Gran Canaria-Gando
- Leon-Virgen Del Camino
- Lleida-Alguaire Airport
- Logrono-Agoncillo
- Madrid-Barajas
- Madrid-Colmenar
- Madrid-Cuatro Vientos
- Madrid-Getafe
- Madrid-Torrejon
- Malaga
- Melilla
- Menorca-Mahon
- Moron De La Frontera
- Murcia-Alcantarilla
- Murcia-San Javier
- Palma De Mallorca-Son San Juan
- Pamplona-Noain
- Reus
- Rota
- Sabadell
- Salamanca-Matacan
- San Sebastian-Fuenterrabia
- Santander-Parayas
- Santiago-Labacolla
- Sevilla El Copero
- Sevilla-San Pablo
- Tenerife Sur
- Tenerife-Los Rodeos
- Teruel
- Valencia
- Valladolid-Villanubla
- Vigo-Peinador
- Vitoria
- Zaragoza
