Diretta Meteo Thule A B, Groenlandiasabato 21 febbraio ore 20:55
Il sole sorge alle: 09:40
Il sole tramonta alle: 15:56
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2026 20:55 | Coperto | -28 | 0 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:35 | Molto Nuvoloso | -28 | 0 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:55 | Sereno | -27 | 0 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:44 | Poco Nuvoloso | -27 | 0 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:35 | Nuvoloso | -26 | 0 | 1009 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:55 | Coperto | -25 | 0 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:45 | Coperto | -24 | 57 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:55 | Coperto | -26 | 0 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:25 | Coperto | -25 | 62 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:55 | Molto Nuvoloso | -25 | 62 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:08 | Nuvoloso | -25 | 62 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:55 | Molto Nuvoloso | -24 | 0 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:55 | Coperto | -24 | 57 | 1010 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:55 | Foschia | -23 | 57 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:55 | Coperto | -23 | 57 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:25 | Coperto | -23 | 63 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:05 | Foschia | -24 | 69 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:55 | Foschia | -23 | 69 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:53 | Foschia | -23 | 69 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:50 | Neve | -23 | 63 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:40 | Neve | -23 | 63 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:15 | Foschia | -23 | 63 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:55 | Foschia | -23 | 63 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:39 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:29 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:27 | Neve | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:17 | Neve | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:07 | Neve | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:57 | Neve | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:55 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:31 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:21 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:11 | Foschia | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:55 | Neve | -23 | 69 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:45 | Neve | -23 | 69 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:35 | Neve | -23 | 69 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 08:15 | Neve | -23 | 63 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:55 | Foschia | -23 | 57 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 07:27 | Coperto | -23 | 63 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 06:55 | Foschia | -23 | 63 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:55 | Coperto | -23 | 57 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 05:05 | Foschia | -23 | 57 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:55 | Foschia | -24 | 69 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 04:48 | Foschia | -23 | 57 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 03:55 | Coperto | -23 | 63 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 02:55 | Coperto | -23 | 57 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:55 | Coperto | -23 | 57 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 01:13 | Coperto | -23 | 57 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:55 | Coperto | -23 | 57 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 00:10 | Coperto | -22 | 52 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:56 | Coperto | -23 | 52 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:55 | Coperto | -23 | 52 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:49 | Foschia | -22 | 47 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:48 | Coperto | -22 | 47 | 1016 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:38 | Coperto | -22 | 47 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:36 | Coperto | -22 | 47 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:27 | Coperto | -22 | 47 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:20 | Coperto | -23 | 52 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:12 | Foschia | -23 | 57 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:02 | Foschia | -23 | 57 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 23:01 | Foschia | -23 | 57 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:55 | Foschia | -24 | 57 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:50 | Foschia | -24 | 63 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:41 | Foschia | -25 | 69 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:31 | Foschia | -25 | 69 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:27 | Foschia | -25 | 69 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:20 | Foschia | -25 | 62 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:10 | Foschia | -25 | 62 | 1018 | |
|
| 20 Febbraio 2026 22:00 | Foschia | -26 | 68 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:55 | Foschia raffiche di vento | -26 | 68 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:48 | Foschia raffiche di vento | -26 | 68 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:16 | scaccianeve raffiche di vento | -26 | 68 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 21:13 | scaccianeve raffiche di vento | -26 | 68 | 1017 | |
|
| 20 Febbraio 2026 20:55 | Foschia | -26 | 68 | 1017 | |
|
