Diretta Meteo Wuchia Observatory, Taiwandomenica 22 febbraio ore 08:30
Il sole sorge alle: 06:24
Il sole tramonta alle: 17:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2026 08:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 73 | 1015 | |
|
| 22 Febbraio 2026 08:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 77 | 1015 | |
|
| 22 Febbraio 2026 07:30 | Nuvoloso | 17 | 88 | 1015 | |
|
| 22 Febbraio 2026 07:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 22 Febbraio 2026 06:30 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 22 Febbraio 2026 06:00 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 22 Febbraio 2026 05:30 | Nuvoloso | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 22 Febbraio 2026 05:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 04:30 | Poco Nuvoloso | 16 | 87 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 04:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 03:00 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 02:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 01:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 22 Febbraio 2026 00:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 82 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 23:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 87 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 22:00 | Poco Nuvoloso | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 21:00 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:30 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:05 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 20:00 | Foschia | 18 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:30 | Foschia | 17 | 88 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 19:00 | Foschia | 17 | 88 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:40 | Foschia | 18 | 82 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:30 | Poco Nuvoloso | 18 | 82 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 18:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 77 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:30 | Poco Nuvoloso | 20 | 77 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 68 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 16:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1011 | |
|
| 21 Febbraio 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 60 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:30 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 14:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 1012 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 13:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 1013 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:30 | Poco Nuvoloso | 24 | 64 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 25 | 61 | 1014 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:30 | Poco Nuvoloso | 25 | 57 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 11:00 | Poco Nuvoloso | 24 | 60 | 1015 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:30 | Poco Nuvoloso | 23 | 64 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 10:00 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 73 | 1016 | |
|
| 21 Febbraio 2026 09:00 | Poco Nuvoloso | 21 | 73 | 1016 | |
|
