Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
mer 22 | poco nuvoloso | 8°C | 14°C | -- Prob. <10% | SE 6 Km/h | 75% | 1025 | 2163 m | |
gio 23 | molto nuvoloso | 8°C | 14°C | -- Prob. 10% | S/SE 8 Km/h | 71% | 1023 | 2624 m | |
ven 24 | nuvoloso | 10°C | 15°C | -- Prob. 30% | E 5 Km/h | 83% | 1019 | 2701 m | |
sab 25 | nuvoloso | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% | S/SO 7 Km/h | 65% | 1019 | 2474 m | |
dom 26 | molto nuvoloso | 8°C | 19°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 65% | 1024 | 2705 m | |
lun 27 | molto nuvoloso | 9°C | 19°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 66% | 1024 | 3044 m | |
mar 28 | molto nuvoloso | 9°C | 19°C | -- Prob. 20% | SE 4 Km/h | 75% | 1021 | 3144 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Tortolì e dintorni
- Meteo attuale non disponibile