Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 1.1°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 78% | 1035 | 2090 m | |
04 | nebbia | 0.7°C | -- Prob. <10% | SO 8 Km/h | 80% | 1035 | 2030 m | |
07 | nebbia | 1°C | -- Prob. <10% | SO 6 Km/h | 78% | 1034 | 2070 m | |
10 | molto nuvoloso | 5°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 74% | 1034 | 2430 m | |
13 | coperto | 8.2°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 71% | 1032 | 2470 m | |
16 | coperto | 7.1°C | -- Prob. <10% | NE 2 Km/h | 80% | 1032 | 2490 m | |
19 | coperto con foschia | 3.5°C | -- Prob. <10% | SO 6 Km/h | 85% | 1033 | 2190 m | |
22 | coperto con foschia | 3.6°C | -- Prob. <10% | SO 4 Km/h | 82% | 1033 | 2190 m |
Cuneo: foschia, temperatura da 1°C a 8°C. Vento: da Grecale 5 Km/h.
Il sole sorge alle 08:00 tramonta alle 17:17.