logo liguriameteo

Diretta Meteo New Stuyahok, Stati Uniti (USA)martedì 21 maggio ore 03:56

Mappa
Sereno 4 °C Pioggia 24 Ore: T.min -2 T.max 10
Ponente Est/Sud-Est Km/h 14.8 Punto di rugiada: 4 °C Umidità: 100% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:37 Il sole tramonta alle: 23:14
21 Maggio 2024 03:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1007 vento: Nord E/SE 14.8
21 Maggio 2024 02:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 93 1008 vento: Nord E 14.8
21 Maggio 2024 02:45 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1008 vento: Nord E 13
21 Maggio 2024 01:56 tempo osservato: Coperto Coperto 4 100 1009 vento: Nord E 9.3
21 Maggio 2024 00:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 93 1010 vento: Nord E 9.3
20 Maggio 2024 23:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 86 1010 vento: Nord SE 13
20 Maggio 2024 22:56 tempo osservato: Coperto Coperto 6 75 1010 vento: Nord SE 11.1
20 Maggio 2024 21:56 tempo osservato: Coperto Coperto 6 81 1011 vento: Nord S 14.8
20 Maggio 2024 20:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 86 1011 vento: Nord S 16.7
20 Maggio 2024 20:46 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 93 1011 vento: Nord S 16.7
20 Maggio 2024 20:31 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 86 1011 vento: Nord S 18.5
20 Maggio 2024 19:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1012 vento: Nord S 20.3
20 Maggio 2024 19:48 tempo osservato: Pioggia Pioggia 4 100 1012 vento: Nord S 22.2
20 Maggio 2024 19:23 tempo osservato: Pioggia Pioggia 5 86 1012 vento: Nord S 20.3
20 Maggio 2024 18:56 tempo osservato: Pioggia Pioggia 7 70 1012 vento: Nord S 24
20 Maggio 2024 17:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 61 1012 vento: Nord S 29.6
20 Maggio 2024 16:56 tempo osservato: Coperto Coperto 10 57 1012 vento: Nord S/SO 24
20 Maggio 2024 15:56 tempo osservato: Coperto Coperto 10 57 1012 vento: Nord S/SE 9.3
20 Maggio 2024 14:56 tempo osservato: Coperto Coperto 10 57 1012 vento: Nord SE 13
20 Maggio 2024 13:56 tempo osservato: Coperto Coperto 9 57 1013 vento: Nord E/SE 11.1
20 Maggio 2024 13:26 tempo osservato: Coperto Coperto 9 61 1014 vento: Nord SE 16.7
20 Maggio 2024 13:16 tempo osservato: Coperto Coperto 9 61 1014 vento: Nord S/SE 13
20 Maggio 2024 12:56 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 65 1014 vento: Nord SE 14.8
20 Maggio 2024 11:56 tempo osservato: Coperto Coperto 7 65 1014 vento: Nord E/SE 18.5
20 Maggio 2024 11:29 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 70 1015 vento: Nord SE 11.1
20 Maggio 2024 10:56 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1015 vento: Nord N 9.3
20 Maggio 2024 10:09 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 4 86 1015 vento: Nord E 14.8
20 Maggio 2024 09:56 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1015 vento: Nord E 11.1
20 Maggio 2024 09:17 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 86 1016 vento: Nord E 9.3
20 Maggio 2024 08:56 tempo osservato: Sereno Sereno 3 93 1016 vento: Nord E 9.3
20 Maggio 2024 07:56 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 0 92 1016 vento: Nord N 0
20 Maggio 2024 07:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 0 92 1016 vento: Nord E 7.4
20 Maggio 2024 06:56 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1016 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 06:38 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1016 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 06:26 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1016 vento: Nord SE 7.4
20 Maggio 2024 06:17 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 100 1016 vento: Nord SE 7.4
20 Maggio 2024 06:11 tempo osservato: Foschia Foschia -1 100 1016 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 06:09 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1016 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 05:56 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1016 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 05:49 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 92 1016 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 05:47 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 92 1016 vento: Nord N 5.5
20 Maggio 2024 05:45 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1016 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 05:40 tempo osservato: Foschia Foschia -1 92 1016 vento: Nord E/SE 7.4
20 Maggio 2024 04:56 tempo osservato: Sereno Sereno -1 100 1016 vento: Nord S 7.4