Diretta Meteo Stati Uniti (USA)sabato 27 giugno
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 13:35 | Poco Nuvoloso | 33 | 70 | 1012 | ||
| Ainsworth | 13:35 | Coperto | 23 | 78 | 1007 | ||
| Alamogordo-White | 12:35 | Sereno | 35 | 21 | 1017 | ||
| Albemarle Stanly | 14:35 | Sereno | 32 | 52 | 1018 | ||
| Alexander-Russel | 13:35 | Coperto | 31 | 62 | 1020 | ||
| Algona | 13:35 | Coperto | 23 | 83 | 1012 | ||
| Allentown Queen | 14:35 | Coperto | 20 | 93 | 1017 | ||
| Alton-St Louis Reg | 12:50 | Coperto | 27 | 83 | 1012 | ||
| Altus-Quartz Mtn | 13:35 | Sereno | 34 | 41 | 1010 | ||
| Anderson | 07:59 | Foschia | 20 | 100 | 1015 | ||
| Andrews-Murphy | 14:35 | Sereno | 27 | 65 | 1021 | ||
| Antigo - Lang | 13:35 | Nuvoloso | 23 | 56 | 1018 | ||
| Asheboro | 14:35 | Sereno | 30 | 45 | 1017 | ||
| Athens-McMinn County | 14:35 | Molto Nuvoloso | 27 | 88 | 1019 | ||
| Atlanta/Paulding | 14:35 | Molto Nuvoloso | 30 | 66 | 1020 | ||
| Atlantic | 13:35 | Coperto | 22 | 83 | 1011 | ||
| Auburn | 11:35 | Molto Nuvoloso | 18 | 59 | 1015 | ||
| Auburn Dekalb C | 14:35 | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1015 | ||
| Aurora Buckley | 11:58 | Nuvoloso | 32 | 11 | 1008 | ||
