Diretta Meteo Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacaville Nut Tree | 16:53 | Sereno | 16 | 63 | 1027 | ||
| Valdez 2 | 16:56 | Coperto | -1 | 100 | 991 | ||
| Valdosta | 19:53 | Sereno | 2 | 69 | 1023 | ||
| Valentine Miller Fld | 18:52 | Sereno | -3 | 63 | 1020 | ||
| Valley City | 20:35 | Sereno | -20 | 83 | 1026 | ||
| Valparaiso Porter Co | 18:56 | Sereno | -12 | 60 | 1021 | ||
| Valparaiso-Eglin | 18:55 | Sereno | 6 | 52 | 1026 | ||
| Van Nuys | 16:51 | Sereno | 21 | 15 | 1021 | ||
| Vance-Enid | 19:55 | Sereno | -0 | 68 | 1019 | ||
| Vancouver Pearson Airpark | 16:53 | Coperto | 6 | 86 | 1027 | ||
| Vandenberg | 17:55 | Sereno | 15 | 62 | 1023 | ||
| Vernal | 17:53 | Molto Nuvoloso | 1 | 29 | 1023 | ||
| Vero Beach | 19:53 | Sereno | 5 | 80 | 1024 | ||
| Versailles | 21:35 | Sereno | -16 | 77 | 1021 | ||
| Vicksburg | 20:15 | Sereno | -0 | 100 | 1026 | ||
| Vicksburg-Tallulah | 18:53 | Sereno | 3 | 86 | 1027 | ||
| Victoria | 18:51 | Sereno | 11 | 43 | 1027 | ||
| Vidalia | 21:35 | Sereno | 5 | 48 | 1023 | ||
| Vineyard Haven Marthas | 19:53 | Coperto | -10 | 56 | 1015 | ||
| Vinton | 20:35 | Sereno | -14 | 71 | 1025 | ||
| Viosca Knoll768 | 20:35 | Sereno | 11 | 50 | 1027 | ||
| Virginia Beach Oceana | 20:56 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1018 | ||
| Virginia Tech | 21:35 | Molto Nuvoloso | -6 | 44 | 1017 | ||
| Visalia | 16:56 | Sereno | 16 | 55 | 1026 | ||
| Volk-Camp Douglas | 18:55 | Sereno | -15 | 59 | 1022 | ||
Elenco Località Stati Uniti (USA): Diretta MeteoChiudi -
Località Stati Uniti (USA)
- Vacaville Nut Tree
- Valdez 2
- Valdosta
- Valentine Miller Fld
- Valley City
- Valparaiso Porter Co
- Valparaiso-Eglin
- Van Nuys
- Vance-Enid
- Vancouver Pearson Airpark
- Vandenberg
- Vernal
- Vero Beach
- Versailles
- Vicksburg
- Vicksburg-Tallulah
- Victoria
- Vidalia
- Vineyard Haven Marthas
- Vinton
- Viosca Knoll768
- Virginia Beach Oceana
- Virginia Tech
- Visalia
- Volk-Camp Douglas
