Diretta Meteo Astoria, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 07:10
Il sole sorge alle: 07:47
Il sole tramonta alle: 18:11
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 07:10 | Pioggia | 8 | 93 | 1008 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:55 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1008 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:43 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1008 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:55 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1009 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:34 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1009 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:55 | Pioggia | 8 | 93 | 1009 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:55 | Pioggia | 9 | 81 | 1009 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:07 | Pioggia Foschia | 8 | 87 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:55 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 9 | 81 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:29 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 8 | 87 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:55 | Coperto | 9 | 81 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:38 | Molto Nuvoloso | 9 | 75 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:23 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 9 | 70 | 1010 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:55 | Pioggia | 10 | 66 | 1009 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:39 | Pioggia | 11 | 66 | 1009 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:55 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1008 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:08 | Coperto | 12 | 62 | 1008 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:55 | Temporale nelle vicinanze | 12 | 62 | 1007 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:53 | Temporale nelle vicinanze | 12 | 62 | 1007 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 66 | 1006 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:55 | Coperto | 12 | 66 | 1004 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:55 | Coperto | 11 | 71 | 1003 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:55 | Coperto | 10 | 81 | 1001 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:55 | Pioggia | 11 | 76 | 1000 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:05 | Coperto | 11 | 81 | 998 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:55 | Temporale Foschia | 10 | 87 | 998 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:48 | Temporale Foschia | 9 | 93 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:44 | Temporale Foschia | 9 | 93 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:37 | Pioggia Foschia | 11 | 81 | 998 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:55 | Coperto | 12 | 76 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:55 | Pioggia Foschia | 10 | 87 | 994 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:41 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:35 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 10 | 81 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:27 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 12 | 71 | 994 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:55 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 994 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:39 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 10 | 81 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:34 | Temporale | 9 | 81 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:32 | Temporale Foschia | 9 | 87 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:25 | Temporale | 10 | 81 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:22 | Temporale | 12 | 76 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:11 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 12 | 81 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:58 | Pioggia Foschia | 11 | 87 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:55 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:44 | Pioggia Foschia | 9 | 93 | 995 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:18 | Pioggia Foschia | 9 | 87 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:05 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:55 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 8 | 93 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:46 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 10 | 87 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:40 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 11 | 87 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:27 | Temporale nelle vicinanze | 12 | 76 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:55 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 996 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:55 | Nuvoloso | 12 | 81 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 07:55 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 997 | |
|
| 25 Ottobre 2025 06:55 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 997 | |
|
