Diretta Meteo Barksdale, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 09:05
Il sole sorge alle: 07:26
Il sole tramonta alle: 18:30
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 09:05 | Foschia | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 09:00 | Foschia | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:55 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:45 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:05 | Nebbia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:55 | Nebbia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:40 | Nebbia | 14 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:35 | Nebbia | 14 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:25 | Nebbia | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:20 | Nebbia | 14 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:15 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:10 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:05 | Foschia | 14 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:00 | Nebbia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:55 | Foschia | 15 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:50 | Foschia | 14 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:30 | Foschia | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:25 | Foschia | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:55 | Nuvoloso | 15 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:45 | Nuvoloso | 16 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:40 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:10 | Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:05 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:55 | Molto Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:20 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:10 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:55 | Nuvoloso | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:46 | Poco Nuvoloso | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:55 | Sereno | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:55 | Sereno | 17 | 88 | 1011 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:13 | Poco Nuvoloso | 17 | 88 | 1011 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:55 | Pioggia | 17 | 88 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:55 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:15 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:05 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:00 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:55 | Pioggia Foschia | 17 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:51 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:46 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:41 | Pioggia | 18 | 82 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:36 | Pioggia Foschia | 20 | 82 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:27 | Pioggia Foschia | 20 | 88 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:55 | Temporale | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:46 | Temporale | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:44 | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:36 | Pioggia | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:30 | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:27 | Temporale nelle vicinanze Pioviggine | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:55 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:38 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:27 | Pioviggine | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:55 | Molto Nuvoloso | 24 | 69 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:55 | Sereno | 25 | 65 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:55 | Sereno | 26 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:55 | Sereno | 27 | 57 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:55 | Nuvoloso | 27 | 61 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:52 | Molto Nuvoloso | 26 | 69 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:42 | Nuvoloso | 25 | 73 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:17 | Molto Nuvoloso | 25 | 73 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:12 | Nuvoloso | 25 | 73 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:03 | Pioviggine | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:55 | Poco Nuvoloso | 24 | 73 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:35 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 78 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:45 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:15 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:10 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:45 | Molto Nuvoloso | 21 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:30 | Coperto | 21 | 82 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:55 | Coperto | 20 | 88 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:42 | Coperto | 20 | 82 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:22 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:17 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:57 | Sereno | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:56 | Sereno | 19 | 88 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:55 | Pioviggine | 19 | 88 | 1010 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:26 | Pioviggine | 18 | 93 | 1010 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:15 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:10 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:05 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:00 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:55 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:50 | Pioggia Foschia | 18 | 93 | 1015 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:40 | Pioggia Foschia | 18 | 88 | 1015 | |
|
