Diretta Meteo Bradford, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 09:53
Il sole sorge alle: 07:38
Il sole tramonta alle: 18:18
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 09:53 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 09:39 | Poco Nuvoloso | 4 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 09:30 | Foschia | 3 | 93 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 09:27 | Foschia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 09:19 | Foschia | 2 | 93 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:53 | Sereno | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:18 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:12 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 08:07 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:53 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:40 | Nebbia che congela | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:06 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:58 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:53 | Foschia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:45 | Nebbia | 0 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:30 | Foschia | -1 | 100 | 1029 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:20 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:53 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:53 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:53 | Coperto | 1 | 100 | 1027 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:53 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:53 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:53 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:50 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:41 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:34 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:15 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:53 | Sereno | 2 | 100 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:53 | Coperto | 4 | 93 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:53 | Coperto | 5 | 86 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:53 | Coperto | 5 | 93 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:53 | Coperto | 5 | 93 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:13 | Coperto | 6 | 86 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:53 | Coperto | 6 | 86 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:45 | Coperto | 6 | 81 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:53 | Coperto | 6 | 81 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:53 | Coperto | 6 | 81 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:37 | Pioggia | 6 | 81 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:16 | Pioggia | 7 | 75 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:53 | Coperto | 8 | 61 | 1027 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:53 | Coperto | 8 | 61 | 1027 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:53 | Coperto | 7 | 65 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:53 | Coperto | 7 | 65 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:43 | Coperto | 7 | 65 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:35 | Molto Nuvoloso | 7 | 70 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:53 | Poco Nuvoloso | 8 | 65 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:10 | Poco Nuvoloso | 5 | 86 | 1028 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:03 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:53 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:15 | Coperto | 3 | 100 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:53 | Foschia | 3 | 100 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:43 | Foschia | 3 | 100 | 1029 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:35 | Foschia | 3 | 100 | 1029 | |
|
