Diretta Meteo Buffalo Greater Buffalo, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 23:11
Il sole sorge alle: 07:31
Il sole tramonta alle: 17:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 23:11 | Neve scaccianeve | -12 | 84 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:54 | Neve scaccianeve | -12 | 84 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:50 | Neve scaccianeve | -12 | 84 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:07 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:54 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:36 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:01 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:54 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:26 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:08 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:54 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:54 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:43 | Neve | -11 | 85 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:25 | Neve | -11 | 78 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:54 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:29 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:05 | Coperto | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:54 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:27 | Neve scaccianeve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:54 | Neve | -11 | 85 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:28 | Neve | -11 | 78 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:03 | Neve | -11 | 72 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:57 | Neve | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:54 | Neve | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:41 | Neve | -11 | 66 | 1015 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:54 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1016 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:54 | Nuvoloso | -11 | 72 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:52 | Nuvoloso | -12 | 78 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:22 | Neve scaccianeve | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:07 | Neve scaccianeve | -11 | 78 | 1017 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:54 | Neve | -12 | 84 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:52 | Neve | -11 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:01 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:59 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:54 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:46 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:01 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:54 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:54 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:52 | Neve | -13 | 78 | 1019 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:54 | Neve | -13 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:54 | Neve | -13 | 78 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:12 | Neve | -13 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:03 | Molto Nuvoloso | -14 | 77 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:54 | Nuvoloso | -14 | 77 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:54 | Sereno | -13 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:54 | Sereno | -13 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:54 | Sereno | -13 | 71 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:54 | Poco Nuvoloso | -13 | 65 | 1018 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:54 | Poco Nuvoloso | -12 | 71 | 1018 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:54 | Poco Nuvoloso | -11 | 66 | 1017 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:54 | Molto Nuvoloso | -11 | 78 | 1016 | |
|
