Diretta Meteo Buffalo Johnson, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 08:53
Il sole sorge alle: 07:16
Il sole tramonta alle: 19:14
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 08:53 | Neve | -13 | 78 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:39 | Neve | -13 | 71 | 1024 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:24 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:15 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:53 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:47 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:40 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:07 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:03 | Neve Foschia | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:53 | Neve | -13 | 78 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:53 | Molto Nuvoloso | -11 | 78 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:53 | Sereno | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:44 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:22 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:15 | Neve | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:08 | Neve Foschia | -11 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:58 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:53 | Neve Foschia | -10 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:26 | Neve Foschia | -9 | 78 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:10 | Neve | -9 | 78 | 1017 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:57 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:53 | Neve | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:49 | Neve Foschia | -8 | 78 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:25 | Neve Foschia | -9 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:03 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:53 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:48 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:39 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:29 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:21 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:53 | Neve Nebbia che congela | -8 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:50 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:39 | Neve Foschia | -8 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:31 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:24 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:19 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:12 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:03 | Neve | -7 | 79 | 1013 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:53 | precipitazioni | -7 | 73 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:43 | Neve | -7 | 73 | 1013 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:53 | precipitazioni | -7 | 79 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:51 | Neve | -7 | 79 | 1012 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:43 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:36 | Neve Foschia | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:53 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:44 | Neve Foschia | -7 | 92 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:36 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:25 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1010 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:11 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:00 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:34 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:23 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:59 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:53 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:48 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:26 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:18 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:53 | Neve Nebbia che congela | -5 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:41 | Neve Nebbia che congela | -4 | 85 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:17 | Neve Nebbia che congela | -4 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:53 | Neve Nebbia che congela | -4 | 100 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:39 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:34 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:26 | Neve Nebbia che congela | -1 | 100 | 1001 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:10 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:03 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:59 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:53 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:39 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:37 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:34 | Neve Foschia | 1 | 93 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:27 | Neve Foschia | 1 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:21 | Neve | 3 | 74 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:04 | Coperto | 3 | 74 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:53 | Coperto | 1 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:49 | Coperto | 0 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:41 | Foschia | -1 | 92 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:13 | Foschia | 0 | 86 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:01 | Foschia | 0 | 86 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:58 | Foschia | 0 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:53 | Nuvoloso | 1 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:25 | Nuvoloso | 3 | 74 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:53 | Sereno | 6 | 70 | 998 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:53 | Sereno | 7 | 65 | 998 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:53 | Poco Nuvoloso | 2 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:48 | Nuvoloso | 2 | 86 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:53 | Coperto | -1 | 100 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:45 | Foschia | -1 | 100 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:28 | Foschia | -1 | 100 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:20 | Foschia | -1 | 92 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:03 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:53 | Nebbia che congela | -1 | 92 | 999 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:29 | Nebbia che congela | -2 | 92 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:53 | Nebbia che congela | -3 | 100 | 1000 | |
|
