Diretta Meteo Buffalo, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 11
						9 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 11		
					 Sud-Est
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km
						Sud-Est
						Km/h 13
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 75%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:45
						Il sole tramonta alle: 18:13
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 9 | 70 | 1022 |  S/SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 9 | 70 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1022 |  S/SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Coperto | 8 | 75 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 9 | 70 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 9 | 75 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 8 | 81 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 8 | 81 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 8 | 81 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Coperto | 8 | 81 | 1023 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 8 | 81 | 1023 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 8 | 87 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Coperto | 8 | 87 | 1022 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 8 | 87 | 1022 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 9 | 81 | 1022 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 9 | 81 | 1022 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Coperto | 10 | 81 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Coperto | 10 | 81 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  E/SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  S/SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1022 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 10 | 81 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 10 | 81 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 10 | 87 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 10 | 87 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 9 | 93 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 9 | 93 | 1023 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 9 | 93 | 1024 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 9 | 93 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 9 | 93 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | precipitazioni | 9 | 100 | 1023 |  SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1023 |  SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 9 | 100 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1023 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 8 | 100 | 1023 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 8 | 100 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | precipitazioni Foschia | 9 | 93 | 1023 |  S/SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 9 | 93 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
 
				 
					