logo liguriameteo

Diretta Meteo Canby-Myers Fld, Stati Uniti (USA)venerdì 18 aprile ore 16:35

Mappa
Sereno 11 °C Molto Nuvoloso 24 Ore: T.min 5 T.max 14
Ponente Nord Km/h 27.8 Punto di rugiada: -4 °C Umidità: 34% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:33 Il sole tramonta alle: 20:15
18 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 34 1013 vento: Nord N 27.8
18 Aprile 2025 16:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 11 32 1013 vento: Nord N 33.3
18 Aprile 2025 15:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 36 1013 vento: Nord N 35.2
18 Aprile 2025 15:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 36 1013 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 15:15 tempo osservato: Coperto Coperto 10 36 1012 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 14:55 tempo osservato: Coperto Coperto 10 36 1013 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 14:35 tempo osservato: Coperto Coperto 9 39 1013 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 14:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 39 1013 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 13:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 36 1012 vento: Nord N 35.2
18 Aprile 2025 13:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 9 39 1012 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 13:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 36 1012 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 12:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 36 1012 vento: Nord N 35.2
18 Aprile 2025 12:35 tempo osservato: Sereno Sereno 11 37 1013 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 12:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 37 1012 vento: Nord NO 29.6
18 Aprile 2025 11:55 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 10 39 1012 vento: Nord N/NO 38.8
18 Aprile 2025 11:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 45 1012 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 11:15 tempo osservato: Coperto Coperto 9 45 1012 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 10:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 52 1012 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 10:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 49 1012 vento: Nord N/NO 35.2
18 Aprile 2025 10:15 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 49 1011 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 09:55 tempo osservato: Coperto Coperto 8 49 1011 vento: Nord N 27.8
18 Aprile 2025 09:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 56 1011 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 09:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 56 1010 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 08:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 60 1010 vento: Nord N/NO 22.2
18 Aprile 2025 08:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 60 1010 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 08:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 60 1010 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 07:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1010 vento: Nord N/NO 20.3
18 Aprile 2025 07:35 tempo osservato: Coperto Coperto 5 70 1009 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 07:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1010 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 06:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1009 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 06:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1008 vento: Nord N/NO 25.9
18 Aprile 2025 06:15 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1008 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 05:55 tempo osservato: Coperto Coperto 6 65 1008 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 05:35 tempo osservato: Coperto Coperto 6 70 1008 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 05:15 tempo osservato: Pioggia Pioggia 6 70 1008 vento: Nord N/NO 33.3
18 Aprile 2025 04:55 tempo osservato: Pioviggine Pioviggine 6 65 1008 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 04:35 tempo osservato: Coperto Coperto 7 60 1008 vento: Nord N/NO 27.8
18 Aprile 2025 04:15 tempo osservato: Coperto Coperto 7 60 1008 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 03:55 tempo osservato: Coperto Coperto 7 65 1008 vento: Nord N/NO 24
18 Aprile 2025 03:35 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 65 1008 vento: Nord NO 22.2
18 Aprile 2025 03:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 6 65 1007 vento: Nord NO 22.2
18 Aprile 2025 02:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 65 1007 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 02:35 tempo osservato: Sereno Sereno 7 65 1007 vento: Nord N/NO 20.3
18 Aprile 2025 02:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 65 1006 vento: Nord N/NO 29.6
18 Aprile 2025 01:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 7 70 1007 vento: Nord NO 24
18 Aprile 2025 01:35 tempo osservato: Sereno Sereno 7 75 1007 vento: Nord NO 25.9
18 Aprile 2025 01:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 75 1007 vento: Nord NO 24
18 Aprile 2025 00:55 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1007 vento: Nord NO 20.3
18 Aprile 2025 00:35 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 20.3
18 Aprile 2025 00:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 22.2
17 Aprile 2025 23:55 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 24
17 Aprile 2025 23:35 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 20.3
17 Aprile 2025 23:15 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 14.8
17 Aprile 2025 22:55 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord NO 20.3
17 Aprile 2025 22:35 tempo osservato: Sereno Sereno 7 81 1006 vento: Nord N/NO 18.5
17 Aprile 2025 22:15 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1005 vento: Nord NO 22.2
17 Aprile 2025 21:55 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1005 vento: Nord NO 20.3
17 Aprile 2025 21:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1005 vento: Nord NO 25.9
17 Aprile 2025 21:15 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1005 vento: Nord NO 25.9
17 Aprile 2025 20:55 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1004 vento: Nord N/NO 31.5
17 Aprile 2025 20:35 tempo osservato: Sereno Sereno 8 75 1004 vento: Nord N/NO 29.6
17 Aprile 2025 20:15 tempo osservato: Sereno Sereno 9 70 1005 vento: Nord NO 27.8
17 Aprile 2025 19:55 tempo osservato: Sereno Sereno 9 70 1004 vento: Nord N/NO 29.6
17 Aprile 2025 19:35 tempo osservato: Sereno Sereno 10 66 1004 vento: Nord N/NO 33.3
17 Aprile 2025 19:15 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 66 1004 vento: Nord N/NO 27.8
17 Aprile 2025 18:55 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 10 66 1004 vento: Nord N/NO 27.8
17 Aprile 2025 18:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 11 66 1003 vento: Nord N/NO 37
17 Aprile 2025 18:15 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 12 62 1002 vento: Nord N/NO 35.2
17 Aprile 2025 17:55 tempo osservato: Sereno Sereno 14 50 1002 vento: Nord NO 38.8
17 Aprile 2025 17:35 tempo osservato: Sereno Sereno 13 50 1002 vento: Nord N 31.5
17 Aprile 2025 17:15 tempo osservato: Sereno Sereno 14 47 1001 vento: Nord N 31.5
17 Aprile 2025 16:55 tempo osservato: Sereno Sereno 14 47 1000 vento: Nord N/NO 40.7
17 Aprile 2025 16:35 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 13 50 1000 vento: Nord N/NO 37