Diretta Meteo Dalton, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 09:55
 
					 15 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 9
						T.max 22
						15 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 9
						T.max 22		
					 Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 51%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 0
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 51%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:53
						Il sole tramonta alle: 18:53
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 15 | 51 | 1024 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 14 | 54 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 14 | 54 | 1023 |  S 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 13 | 58 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 14 | 54 | 1023 |  S 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 14 | 54 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 14 | 54 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  S 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 14 | 50 | 1023 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 14 | 50 | 1022 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 14 | 50 | 1022 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 13 | 58 | 1022 |  S 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 13 | 58 | 1022 |  SO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 13 | 58 | 1022 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 12 | 66 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 50 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 15 | 44 | 1023 |  N 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1023 |  S/SE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 15 | 44 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Coperto | 15 | 44 | 1023 |  N 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1023 |  S/SE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 41 | 1023 |  S/SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 15 | 47 | 1024 |  S/SE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 15 | 47 | 1024 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 14 | 54 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 14 | 54 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 14 | 54 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Coperto | 15 | 47 | 1025 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 58 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Nuvoloso | 13 | 62 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Nuvoloso | 14 | 54 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Nuvoloso | 14 | 58 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Nuvoloso | 15 | 47 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Coperto | 14 | 54 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 15 | 47 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Coperto | 17 | 39 | 1023 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 36 | 1023 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Poco Nuvoloso | 19 | 34 | 1023 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 30 | 1023 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Poco Nuvoloso | 20 | 28 | 1023 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 26 | 1023 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Sereno | 21 | 26 | 1023 |  SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Sereno | 21 | 26 | 1023 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Sereno | 21 | 26 | 1023 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Sereno | 22 | 26 | 1023 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Poco Nuvoloso | 22 | 26 | 1023 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 26 | 1023 |  E/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 28 | 1024 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Poco Nuvoloso | 21 | 26 | 1024 |  S/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Sereno | 21 | 26 | 1024 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Sereno | 21 | 26 | 1025 |  S/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 21 | 26 | 1025 |  S/SE 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Sereno | 20 | 28 | 1025 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Sereno | 20 | 28 | 1026 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Sereno | 20 | 28 | 1026 |  E/SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Sereno | 20 | 28 | 1026 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Sereno | 19 | 29 | 1026 |  S 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Nuvoloso | 19 | 29 | 1026 |  S/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Molto Nuvoloso | 18 | 31 | 1027 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Sereno | 17 | 45 | 1026 |  SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 15 | 54 | 1026 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Sereno | 14 | 58 | 1026 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Sereno | 13 | 66 | 1026 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 11 | 76 | 1026 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Sereno | 9 | 87 | 1026 |  N 0 | 
 
				 
					