Diretta Meteo Dayton-Wright-Patterson, Stati Uniti (USA)sabato 27 giugno ore 14:55
Il sole sorge alle: 06:08
Il sole tramonta alle: 21:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Giugno 2026 14:55 | Molto Nuvoloso | 27 | 74 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 14:35 | Coperto | 26 | 73 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 13:55 | Molto Nuvoloso | 26 | 73 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 12:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 12:41 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 11:55 | Molto Nuvoloso | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 11:43 | Coperto | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 11:25 | Coperto | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 10:55 | Coperto | 25 | 78 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 09:55 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 09:45 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 08:55 | Coperto | 23 | 88 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 07:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 06:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 06:45 | Foschia | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 06:25 | Coperto | 21 | 100 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 05:55 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 05:35 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 04:55 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 04:43 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 04:23 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 03:55 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 02:55 | Coperto | 21 | 94 | 1014 | |
|
| 27 Giugno 2026 02:14 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 27 Giugno 2026 01:55 | Pioviggine | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 27 Giugno 2026 00:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 94 | 1015 | |
|
| 26 Giugno 2026 23:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 22:55 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 21:56 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 21:25 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 20:55 | Pioggia Foschia | 21 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 20:02 | Pioggia Foschia | 22 | 88 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 19:55 | Pioggia Foschia | 22 | 88 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 18:55 | Pioggia | 22 | 94 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 18:20 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:55 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:35 | Molto Nuvoloso | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 17:25 | Pioggia | 23 | 88 | 1016 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:55 | Coperto | 23 | 83 | 1017 | |
|
| 26 Giugno 2026 16:39 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | 1017 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:57 | Pioggia | 22 | 88 | 1017 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:55 | Coperto | 22 | 88 | 1017 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:45 | Coperto | 21 | 94 | 1017 | |
|
| 26 Giugno 2026 15:34 | Pioggia | 21 | 88 | 1018 | |
|
