Diretta Meteo El Reno, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 13 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 17
						13 °C
						Foschia 
						24 Ore:
						T.min 12
						T.max 17		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 40%	
						Visibilità: 2 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 0 °C		
						Umidità: 40%	
						Visibilità: 2 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:47
						Il sole tramonta alle: 18:44
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Foschia | 13 | 40 | 1016 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Pioviggine Foschia | 13 | 40 | 1015 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Pioggia Foschia | 13 | 40 | 1015 |  N/NO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Foschia | 13 | 40 | 1015 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Foschia | 13 | 40 | 1015 |  N/NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Foschia | 13 | 40 | 1015 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Pioggia | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  E/NE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Pioviggine | 13 | 40 | 1014 |  E/NE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 13 | 40 | 1014 |  NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Pioggia | 13 | 40 | 1014 |  N/NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 13 | 40 | 1014 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 13 | 40 | 1014 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  O/NO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  NO 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N/NO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N/NO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N/NO 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Coperto | 12 | 43 | 1014 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 40 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 12 | 43 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Foschia | 12 | 43 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Foschia | 12 | 43 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Foschia | 12 | 43 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Foschia | 12 | 43 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Sereno | 12 | 43 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N/NO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Foschia | 13 | 40 | 1014 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Sereno | 13 | 40 | 1014 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Sereno | 14 | 38 | 1013 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 14 | 38 | 1013 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 15 | 100 | 1013 |  N/NE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Nuvoloso | 16 | 93 | 1012 |  N/NE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Molto Nuvoloso | 17 | 88 | 1012 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 1013 |  N 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N/NO 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N/NO 13 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N/NO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 17 | 93 | 1012 |  N/NO 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 17 | 88 | 1012 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 17 | 88 | 1013 |  NO 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 17 | 93 | 1013 |  O/NO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 16 | 33 | 1013 |  NO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 16 | 33 | 1013 |  NO 13 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 16 | 33 | 1014 |  NO 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 16 | 33 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Molto Nuvoloso | 16 | 33 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 16 | 33 | 1014 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Coperto | 16 | 33 | 1014 |  O 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 16 | 33 | 1015 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 15 | 35 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Foschia | 15 | 35 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Foschia | 15 | 35 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Foschia | 14 | 38 | 1015 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Pioviggine Foschia | 14 | 38 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Pioviggine Foschia | 14 | 38 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Pioviggine Foschia | 14 | 38 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 14 | 38 | 1014 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Pioggia | 14 | 38 | 1013 |  E 11.1 | 
 
				 
					