Diretta Meteo Ellsworth, Stati Uniti (USA)domenica 15 marzo ore 08:55
Il sole sorge alle: 07:02
Il sole tramonta alle: 18:59
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 08:55 | scaccianeve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:48 | scaccianeve Nebbia che congela | -9 | 78 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:44 | Neve Nebbia che congela | -9 | 78 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:28 | scaccianeve | -9 | 78 | 1023 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:26 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:21 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:20 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:16 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:08 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:04 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 08:03 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:59 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:55 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:43 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1021 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:19 | Neve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1021 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:13 | scaccianeve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1021 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:08 | scaccianeve Nebbia che congela | -9 | 85 | 1021 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:03 | scaccianeve Nebbia che congela | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:02 | Neve Nebbia che congela | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 07:00 | Neve Nebbia che congela | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:59 | Neve Nebbia che congela | -8 | 78 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:55 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:54 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1020 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:34 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:30 | Neve Foschia | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:22 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:18 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 06:10 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1019 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:55 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:46 | Neve Nebbia che congela | -8 | 85 | 1018 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:14 | Neve Nebbia che congela | -8 | 92 | 1017 | |
|
| 15 Marzo 2026 05:10 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 1017 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:55 | scaccianeve Nebbia che congela | -8 | 92 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:52 | scaccianeve Nebbia che congela | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:51 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:38 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 1016 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:34 | Neve Nebbia che congela | -7 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:30 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:24 | Neve Nebbia che congela | -7 | 92 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:16 | Neve Nebbia che congela | -6 | 92 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:08 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 04:03 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:55 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:53 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:48 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1015 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:43 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:33 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:18 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:06 | Neve Foschia | -6 | 85 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:01 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 03:00 | scaccianeve Foschia | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:56 | scaccianeve Foschia | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:55 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1014 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:50 | Neve Foschia | -6 | 92 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:46 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:41 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:36 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1013 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:31 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:26 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:21 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:17 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:12 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:07 | Neve Nebbia che congela | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:55 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:51 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:46 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:42 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:41 | scaccianeve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:36 | scaccianeve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:35 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1011 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:25 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:24 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:19 | Neve Foschia | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:18 | scaccianeve Foschia | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:13 | scaccianeve Foschia | -5 | 85 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:55 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:47 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:32 | Neve Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:29 | precipitazioni Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:19 | precipitazioni Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:15 | precipitazioni Foschia | -5 | 92 | 1010 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:07 | precipitazioni Foschia | -5 | 92 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:55 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:39 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1009 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:34 | precipitazioni Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:29 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:27 | scaccianeve Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:24 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:19 | Neve Foschia | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:18 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:13 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:11 | scaccianeve Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:10 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:05 | precipitazioni Foschia | -4 | 85 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:03 | precipitazioni Foschia | -4 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:58 | precipitazioni Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:55 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:49 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:37 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:33 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:28 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:23 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:22 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:18 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:13 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:09 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:08 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:04 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:59 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:55 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1007 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:52 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:47 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:43 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:38 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:30 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:24 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1006 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:19 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:14 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:09 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:04 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:59 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:55 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:53 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:51 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:47 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:43 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:35 | Neve Nebbia che congela | -3 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:25 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:24 | Neve Nebbia che congela | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:20 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:16 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:12 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:05 | Neve Foschia | -2 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:00 | Neve Foschia | -1 | 92 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:55 | Neve Foschia | -1 | 86 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:46 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:42 | Neve Foschia | -4 | 92 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:37 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:32 | Neve Foschia | -3 | 92 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:27 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:04 | Neve Foschia | -3 | 86 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:55 | Neve | -3 | 86 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:47 | Neve | -3 | 79 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:35 | Pioggia | -2 | 73 | 1002 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:27 | Coperto | -2 | 79 | 1001 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:55 | Molto Nuvoloso | -1 | 74 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:55 | Poco Nuvoloso | -0 | 74 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:55 | Molto Nuvoloso | 1 | 69 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:55 | Poco Nuvoloso | 3 | 47 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:55 | Nuvoloso | 3 | 44 | 1000 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:55 | Molto Nuvoloso | 3 | 47 | 1001 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:55 | Poco Nuvoloso | 1 | 55 | 1001 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:55 | Nuvoloso | -1 | 68 | 1003 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:55 | Nuvoloso | -3 | 86 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:27 | Molto Nuvoloso | -3 | 86 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:15 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1004 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:59 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 1005 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:55 | Nuvoloso | -4 | 92 | 1005 | |
|
