Diretta Meteo Emigrant Gap Blue Canyon Nyack, Stati Uniti (USA)mercoledì 28 gennaio ore 19:52
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 17:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2026 19:52 | Sereno | 0 | 80 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:52 | Sereno | 0 | 75 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:52 | Sereno | 0 | 20 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:52 | Sereno | 0 | 62 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:52 | Sereno | 0 | 45 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:52 | Sereno | 0 | 15 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:52 | Sereno | 10 | 34 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:52 | Sereno | 9 | 33 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:52 | Sereno | 7 | 38 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:52 | Sereno | 7 | 38 | 1030 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:52 | Sereno | 5 | 65 | 1030 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:52 | Sereno | 2 | 86 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:52 | Sereno | 1 | 93 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:52 | Sereno | 1 | 93 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:39 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:13 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 05:52 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:52 | Coperto | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 04:28 | Coperto | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:52 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:18 | precipitazioni Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 03:10 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:52 | Coperto | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 02:17 | Coperto | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:52 | Coperto | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:49 | Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:39 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:28 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:24 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:14 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:09 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 01:02 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:59 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:52 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:40 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1028 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:24 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 28 Gennaio 2026 00:19 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1027 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:52 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:42 | Neve Nebbia | 0 | 92 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:35 | Neve Foschia | 0 | 92 | 1029 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:23 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:15 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:07 | Neve Foschia | 1 | 86 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 23:00 | Neve | 1 | 80 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 22:52 | Neve | 2 | 74 | 1028 | |
|
| 27 Gennaio 2026 21:52 | Coperto | 2 | 69 | 1027 | |
|
| 27 Gennaio 2026 20:52 | Coperto | 2 | 69 | 1027 | |
|
| 27 Gennaio 2026 19:52 | Coperto | 3 | 59 | 1026 | |
|
