Diretta Meteo Fairfield, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
 
					 11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 16
						11 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 10
						T.max 16		
					 Nord-Est
						Km/h 14.8
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord-Est
						Km/h 14.8
						Punto di rugiada: 6 °C		
						Umidità: 71%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:12
						Il sole tramonta alle: 18:02
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  NE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  E/NE 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 08:15 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  E/NE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 07:55 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 07:35 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 07:15 |  | Coperto | 11 | 71 | 1024 |  E 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  E/NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 06:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  E/NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 06:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1024 |  NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  NE 11.1 | 
| 26 Ottobre 2025 04:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  E/NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  E 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 03:35 |  | Coperto | 10 | 81 | 1023 |  E 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 03:15 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  E 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 02:35 |  | Coperto | 10 | 76 | 1023 |  E 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 02:15 |  | Coperto | 11 | 71 | 1023 |  E 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Coperto | 10 | 76 | 1022 |  N/NE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 01:35 |  | Pioggia | 10 | 81 | 1023 |  N/NE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 01:15 |  | Pioggia | 10 | 81 | 1024 |  NE 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Pioggia | 10 | 81 | 1024 |  N 5.5 | 
| 26 Ottobre 2025 00:35 |  | Pioggia | 10 | 87 | 1025 |  N 0 | 
| 26 Ottobre 2025 00:15 |  | Pioggia | 11 | 76 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:35 |  | Coperto | 11 | 76 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 23:15 |  | Coperto | 11 | 76 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 11 | 76 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 22:35 |  | Coperto | 12 | 66 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 22:15 |  | Pioviggine | 12 | 66 | 1025 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Pioggia | 12 | 66 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 21:35 |  | Pioggia | 13 | 58 | 1025 |  E/NE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Coperto | 13 | 54 | 1025 |  N 0 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Coperto | 13 | 54 | 1025 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Molto Nuvoloso | 13 | 54 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 20:15 |  | Sereno | 13 | 54 | 1024 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Nuvoloso | 13 | 54 | 1024 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 19:35 |  | Nuvoloso | 14 | 50 | 1024 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 19:15 |  | Sereno | 14 | 50 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 14 | 50 | 1024 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 18:35 |  | Sereno | 14 | 50 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 18:15 |  | Nuvoloso | 14 | 50 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Nuvoloso | 14 | 50 | 1024 |  E/NE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 17:35 |  | Coperto | 15 | 44 | 1024 |  E/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 17:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 16:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 15:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 14:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E 13 | 
| 25 Ottobre 2025 14:15 |  | Coperto | 16 | 41 | 1024 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1025 |  SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 13:35 |  | Coperto | 16 | 41 | 1025 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 13:15 |  | Coperto | 16 | 44 | 1025 |  E 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Coperto | 16 | 41 | 1025 |  E 13 | 
| 25 Ottobre 2025 12:35 |  | Coperto | 16 | 44 | 1025 |  E 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 12:15 |  | Coperto | 15 | 44 | 1026 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Molto Nuvoloso | 15 | 47 | 1026 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 11:35 |  | Coperto | 14 | 50 | 1027 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 11:15 |  | Coperto | 14 | 50 | 1027 |  SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Coperto | 13 | 54 | 1027 |  E/SE 13 | 
| 25 Ottobre 2025 10:35 |  | Coperto | 13 | 54 | 1027 |  E/SE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 10:15 |  | Coperto | 13 | 54 | 1027 |  E/SE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Coperto | 12 | 57 | 1027 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 09:35 |  | Coperto | 12 | 57 | 1027 |  E/SE 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 09:15 |  | Coperto | 12 | 57 | 1026 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Coperto | 12 | 57 | 1026 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 08:35 |  | Coperto | 11 | 61 | 1026 |  E 7.4 | 
 
				 
					