Diretta Meteo Fort Hood-Gray, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 08:55
Il sole sorge alle: 07:41
Il sole tramonta alle: 18:49
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 08:55 | Sereno | 16 | 93 | 1015 | |
|
| 26 Ottobre 2025 07:55 | Sereno | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 06:55 | Sereno | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 05:55 | Sereno | 15 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 04:55 | Sereno | 15 | 93 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 03:55 | Sereno | 15 | 100 | 1013 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:45 | Nuvoloso | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:40 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:35 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:30 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:20 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:15 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:10 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:05 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 02:00 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:55 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:52 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:51 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:46 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:41 | Pioggia Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:40 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:35 | Foschia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:30 | Nebbia | 15 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:20 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 01:15 | Nebbia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:55 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:45 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:30 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:25 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:20 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:15 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:10 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 26 Ottobre 2025 00:00 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:55 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:50 | Foschia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:45 | Nebbia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:35 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:20 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:10 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 23:05 | Nebbia | 16 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:55 | Foschia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:45 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:40 | Nebbia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:35 | Nebbia | 16 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:30 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:25 | Foschia | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 22:10 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:55 | Nuvoloso | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 21:25 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:55 | Temporale nelle vicinanze | 18 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:21 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 20:00 | Coperto | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:55 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1013 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:35 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:33 | Molto Nuvoloso | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:28 | Pioggia | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:12 | Temporale | 17 | 100 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:07 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 17 | 100 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 19:01 | Temporale nelle vicinanze | 17 | 100 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:58 | Temporale | 17 | 100 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:55 | Temporale | 17 | 100 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:52 | Temporale | 18 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:47 | Temporale | 18 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:44 | Coperto | 18 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:36 | Temporale nelle vicinanze Pioggia | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:35 | Temporale Pioggia | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:15 | Temporale | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:10 | Temporale | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:08 | Temporale | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 18:03 | Temporale Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:58 | Temporale | 17 | 93 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:55 | Temporale Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:49 | Temporale | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:39 | Temporale | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:34 | Temporale | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:29 | Temporale | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:24 | Temporale Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:19 | Temporale Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:18 | Temporale Foschia | 17 | 93 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 17:08 | Temporale | 18 | 82 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:55 | Temporale | 19 | 72 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:52 | Temporale Pioggia | 19 | 72 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:51 | Temporale | 19 | 72 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:49 | Temporale Pioggia | 19 | 72 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:38 | Temporale | 20 | 68 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:30 | Temporale nelle vicinanze | 20 | 68 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 16:10 | Temporale nelle vicinanze | 21 | 64 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:57 | Temporale | 25 | 65 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 15:55 | Temporale nelle vicinanze | 26 | 61 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 14:55 | Poco Nuvoloso | 26 | 61 | 1011 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:55 | Poco Nuvoloso | 25 | 69 | 1012 | |
|
| 25 Ottobre 2025 13:15 | Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 83 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 12:48 | Foschia | 23 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 11:55 | Molto Nuvoloso | 22 | 78 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 10:55 | Nuvoloso | 20 | 82 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:55 | Nuvoloso | 19 | 88 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:50 | Nuvoloso | 19 | 93 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 09:10 | Coperto | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:55 | Coperto | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:40 | Coperto | 17 | 100 | 1014 | |
|
| 25 Ottobre 2025 08:35 | Coperto | 18 | 93 | 1014 | |
|
