Diretta Meteo Fort Lewis-Gray, Stati Uniti (USA)domenica 26 ottobre ore 06:55
 
					 7 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 14
						7 °C
						Coperto
						24 Ore:
						T.min 6
						T.max 14		
					 Est/Nord-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km
						Est/Nord-Est
						Km/h 7.4
						Punto di rugiada: 5 °C		
						Umidità: 87%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 07:43
						Il sole tramonta alle: 18:04
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 06:55 |  | Coperto | 7 | 87 | 1009 |  E/NE 7.4 | 
| 26 Ottobre 2025 06:52 |  | Coperto | 7 | 87 | 1009 |  E 9.3 | 
| 26 Ottobre 2025 05:55 |  | Pioggia | 7 | 87 | 1009 |  SE 18.5 | 
| 26 Ottobre 2025 05:31 |  | Pioggia | 7 | 87 | 1009 |  SE 24 | 
| 26 Ottobre 2025 04:55 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1009 |  SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 04:47 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1009 |  SE 20.3 | 
| 26 Ottobre 2025 04:29 |  | Pioggia | 7 | 81 | 1009 |  S/SE 16.7 | 
| 26 Ottobre 2025 04:19 |  | Nuvoloso | 7 | 81 | 1009 |  S 14.8 | 
| 26 Ottobre 2025 04:08 |  | Pioggia | 6 | 86 | 1009 |  E/SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 03:55 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 81 | 1009 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 03:19 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1009 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 02:55 |  | Pioggia | 8 | 81 | 1009 |  S/SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 02:48 |  | Pioggia | 7 | 87 | 1009 |  SE 13 | 
| 26 Ottobre 2025 02:23 |  | Nuvoloso | 8 | 81 | 1009 |  SE 25.9 | 
| 26 Ottobre 2025 01:58 |  | Pioggia | 8 | 81 | 1009 |  S/SE 20.3 | 
| 26 Ottobre 2025 01:55 |  | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1008 |  SE 25.9 | 
| 26 Ottobre 2025 00:55 |  | Poco Nuvoloso | 8 | 81 | 1007 |  S/SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 23:55 |  | Poco Nuvoloso | 8 | 87 | 1006 |  S/SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 23:37 |  | Nuvoloso | 8 | 81 | 1005 |  S/SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 23:27 |  | Pioggia | 9 | 81 | 1005 |  S/SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 23:10 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1004 |  S/SE 29.6 | 
| 25 Ottobre 2025 22:55 |  | Coperto | 9 | 81 | 1004 |  S/SE 29.6 | 
| 25 Ottobre 2025 22:49 |  | Coperto | 9 | 81 | 1004 |  S/SE 29.6 | 
| 25 Ottobre 2025 22:10 |  | Pioggia | 9 | 81 | 1002 |  S/SE 35.2 | 
| 25 Ottobre 2025 22:05 |  | Pioggia | 9 | 81 | 1002 |  S/SE 31.5 | 
| 25 Ottobre 2025 21:55 |  | Pioggia | 9 | 81 | 1001 |  S/SE 33.3 | 
| 25 Ottobre 2025 21:20 |  | Pioggia | 9 | 87 | 1000 |  S/SE 38.8 | 
| 25 Ottobre 2025 21:15 |  | Pioggia | 9 | 87 | 1000 |  S/SE 35.2 | 
| 25 Ottobre 2025 20:55 |  | Pioggia | 9 | 81 | 1000 |  S/SE 25.9 | 
| 25 Ottobre 2025 20:35 |  | Pioggia | 9 | 81 | 999 |  SE 35.2 | 
| 25 Ottobre 2025 20:25 |  | Pioggia | 9 | 81 | 999 |  E/SE 33.3 | 
| 25 Ottobre 2025 20:20 |  | Pioggia | 9 | 81 | 999 |  SE 29.6 | 
| 25 Ottobre 2025 20:00 |  | Pioviggine | 9 | 87 | 999 |  SE 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 19:55 |  | Coperto | 9 | 87 | 999 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 19:28 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 998 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 19:27 |  | Pioggia | 9 | 87 | 999 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 19:17 |  | Pioggia | 9 | 87 | 998 |  SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 19:05 |  | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 998 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 18:55 |  | Pioggia | 9 | 87 | 998 |  SE 29.6 | 
| 25 Ottobre 2025 17:55 |  | Pioggia | 9 | 81 | 997 |  SE 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 17:36 |  | Pioggia | 9 | 87 | 996 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 17:10 |  | Nuvoloso | 9 | 87 | 996 |  SE 24 | 
| 25 Ottobre 2025 17:04 |  | Pioggia | 10 | 81 | 996 |  SE 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 17:00 |  | Pioggia Foschia | 9 | 87 | 995 |  S/SE 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 16:55 |  | Pioggia Foschia | 10 | 81 | 996 |  S/SE 27.8 | 
| 25 Ottobre 2025 16:52 |  | Pioggia | 10 | 81 | 995 |  SE 38.8 | 
| 25 Ottobre 2025 16:12 |  | Pioggia | 13 | 62 | 994 |  E/SE 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 15:55 |  | Coperto | 13 | 66 | 994 |  E 18.5 | 
| 25 Ottobre 2025 14:55 |  | Nuvoloso | 12 | 71 | 995 |  E/SE 37 | 
| 25 Ottobre 2025 14:16 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 995 |  E 22.2 | 
| 25 Ottobre 2025 13:55 |  | Pioggia | 10 | 81 | 996 |  SE 31.5 | 
| 25 Ottobre 2025 13:38 |  | Pioggia | 10 | 71 | 995 |  E/SE 40.7 | 
| 25 Ottobre 2025 13:25 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 71 | 995 |  E/SE 48.1 | 
| 25 Ottobre 2025 13:12 |  | Pioggia | 13 | 62 | 994 |  E/SE 50 | 
| 25 Ottobre 2025 12:55 |  | Molto Nuvoloso | 14 | 67 | 995 |  E/SE 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 11:55 |  | Molto Nuvoloso | 12 | 71 | 996 |  E 16.7 | 
| 25 Ottobre 2025 10:55 |  | Nuvoloso | 11 | 76 | 997 |  E 20.3 | 
| 25 Ottobre 2025 09:55 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 997 |  E 14.8 | 
| 25 Ottobre 2025 09:13 |  | Coperto | 9 | 87 | 998 |  E 7.4 | 
| 25 Ottobre 2025 08:55 |  | Pioggia | 8 | 87 | 998 |  N 5.5 | 
| 25 Ottobre 2025 07:55 |  | Pioggia | 8 | 81 | 998 |  E/NE 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 07:40 |  | Pioggia | 8 | 81 | 998 |  NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 07:04 |  | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 999 |  N/NE 11.1 | 
| 25 Ottobre 2025 06:55 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1000 |  N 9.3 | 
| 25 Ottobre 2025 06:37 |  | Pioggia | 7 | 93 | 1001 |  N 0 | 
 
				 
					