logo liguriameteo

Diretta Meteo Fort Worth Meacham, Stati Uniti (USA)giovedì 30 aprile ore 01:53

Mappa
Sereno 17 °C Coperto 24 Ore: T.min 16 T.max 19
Ponente Nord/Nord-Est Km/h 16.7 Punto di rugiada: 12 °C Umidità: 72% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 06:41 Il sole tramonta alle: 20:11
30 Aprile 2026 01:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1014 vento: Nord N/NE 16.7
30 Aprile 2026 01:31 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1014 vento: Nord N/NE 18.5
30 Aprile 2026 01:17 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1014 vento: Nord N/NE 16.7
30 Aprile 2026 01:07 tempo osservato: Coperto Coperto 17 77 1014 vento: Nord N/NE 18.5
30 Aprile 2026 00:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 77 1014 vento: Nord N 13
29 Aprile 2026 23:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 77 1015 vento: Nord N/NE 11.1
29 Aprile 2026 22:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1015 vento: Nord N/NE 20.3
29 Aprile 2026 21:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 77 1015 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 20:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1014 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 19:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 77 1013 vento: Nord N/NE 22.2
29 Aprile 2026 18:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 77 1013 vento: Nord N 14.8
29 Aprile 2026 18:24 tempo osservato: Coperto Coperto 16 77 1012 vento: Nord N/NE 14.8
29 Aprile 2026 18:16 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1012 vento: Nord N/NE 24
29 Aprile 2026 17:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1012 vento: Nord N/NE 25.9
29 Aprile 2026 16:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1013 vento: Nord N 11.1
29 Aprile 2026 15:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 67 1013 vento: Nord N 22.2
29 Aprile 2026 14:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 72 1013 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 14:16 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1015 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 14:00 tempo osservato: Temporale nelle vicinanze Temporale nelle vicinanze 17 72 1015 vento: Nord N 9.3
29 Aprile 2026 13:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 72 1015 vento: Nord N 16.7
29 Aprile 2026 12:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 77 1016 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 11:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1015 vento: Nord N/NE 24
29 Aprile 2026 10:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1016 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 09:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1015 vento: Nord N/NE 22.2
29 Aprile 2026 08:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1015 vento: Nord N/NE 20.3
29 Aprile 2026 07:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 72 1014 vento: Nord N/NE 22.2
29 Aprile 2026 06:53 tempo osservato: Coperto Coperto 16 77 1014 vento: Nord N 20.3
29 Aprile 2026 05:53 tempo osservato: Coperto Coperto 17 67 1013 vento: Nord N/NE 24
29 Aprile 2026 04:53 tempo osservato: Coperto Coperto 18 72 1013 vento: Nord N 22.2
29 Aprile 2026 03:53 tempo osservato: Coperto Coperto 19 77 1012 vento: Nord NE 14.8
29 Aprile 2026 03:43 tempo osservato: Coperto Coperto 19 77 1012 vento: Nord N/NE 13
29 Aprile 2026 02:53 tempo osservato: Coperto Coperto 19 82 1012 vento: Nord N/NE 14.8